Resultado da análise de Heteroidentificação Racial - 2026/1_SISU
Sistemas Integrados
UNIFEI - MG
A+
A-
A
Resultado da análise de Heteroidentificação Racial - 2026/1_SISU
Campus Itabira - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Bacharelado - Noturno
LB_PPI - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4º | REGULAR | THAVYNE HELOISA SILVA DO ROSARIO | 251*****3765 | DEFERIDO 09/02/2026 | |
| 3º | 1ª LISTA DE ESPERA | IAGO WILLIAN TORQUATO | 251*****8208 | DEFERIDO 07/02/2025 |
LI_PPI - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 12º | 5ª LISTA DE ESPERA | LUCAS GUERRA FERNANDES | 251*****5786 | DEFERIDO 17/03/2026 | |
| 13º | 5ª LISTA DE ESPERA | ISABELLA SOARES ANDRADE | 251*****3884 | DEFERIDO 17/03/2026 | |
| 3º | 3ª LISTA DE ESPERA | LEIRIANE DE LINS OLIVEIRA | 241*****4350 | DEFERIDO 05/03/2026 | |
| 2º | 2ª LISTA DE ESPERA | ARIANNE CRISTIANE FERREIRA SENA | 251*****7187 | DEFERIDO 02/03/2026 | |
| 1º | 1ª LISTA DE ESPERA | ADEILSON SOUTO | 251*****7733 | DEFERIDO 23/02/2026 | |
| 6º | REGULAR | YAGO SANTOS | 251*****8485 | DEFERIDO 09/02/2026 | |
| 3º | REGULAR | RIANN MATHEUS DIAS DA COSTA | 251*****5787 | DEFERIDO 09/02/2026 | |
| 2º | REGULAR | MARIA EDUARDA FRAGATA TAVARES COSTA | 251*****2865 | DEFERIDO 09/02/2026 | |
| 4º | REGULAR | ANDRE AUGUSTO KELES DA SILVA | 251*****9909 | DEFERIDO 09/02/2026 | |
| 5º | 3ª LISTA DE ESPERA | RAFAEL DA SILVA ROCHA | 241*****4610 | DEFERIDO 06/02/2024 |
Campus Itabira - CIÊNCIA E TECNOLOGIA - Bacharelado - Integral
LB_PPI - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4º | 1ª LISTA DE ESPERA | RETHIELLY SOARES MARIANO | 231*****5783 | DEFERIDO 19/02/2026 | |
| 6º | REGULAR | DEBORA LETICIA MORAES DE SOUZA | 241*****0307 | DEFERIDO 10/02/2026 | |
| 2º | REGULAR | EVELLYN LARA DIAS | 251*****0713 | DEFERIDO 09/02/2026 |
LI_PPI - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 6º | 1ª LISTA DE ESPERA | IGOR DE OLIVEIRA SILVA | 251*****2306 | DEFERIDO 24/02/2026 | |
| 5º | 1ª LISTA DE ESPERA | ARTUR GOMES AUGUSTO | 251*****9708 | DEFERIDO 23/02/2026 | |
| 9º | REGULAR | WILLIAM MATEUS CRUZ BARBOSA | 241*****2686 | DEFERIDO 11/02/2026 | |
| 1º | REGULAR | DALTON MORAIS DE ALMEIDA | 251*****4929 | DEFERIDO 11/02/2026 | |
| 5º | REGULAR | RAFAEL LEONEL BRAGA | 251*****8452 | DEFERIDO 09/02/2026 | |
| 7º | REGULAR | AMANDA CRISTINA DE SENA | 251*****0759 | DEFERIDO 09/02/2026 |
Campus Itabira - ENGENHARIA AMBIENTAL - Bacharelado - Integral
LB_PPI - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 7º | 1ª LISTA DE ESPERA | AMANDA CRISTINA FERREIRA CORNELIO | 231*****4167 | DEFERIDO 24/02/2026 | |
| 6º | 1ª LISTA DE ESPERA | NATHALIA REJANE ONOFRE | 251*****7729 | DEFERIDO 20/02/2026 | |
| 9º | REGULAR | LETICIA MARIA PAULA MOREIRA | 251*****3995 | DEFERIDO 10/02/2026 | |
| 8º | REGULAR | MARIA FERNANDA DA SILVA CAMPOS | 251*****0045 | DEFERIDO 09/02/2026 | |
| 4º | REGULAR | NICOLY SILVA OLIVEIRA DA CRUZ | 231*****5948 | DEFERIDO 09/02/2026 |
LI_PPI - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1ª LISTA DE ESPERA | LIRIA VITORIA PAIXAO DE OLIVEIRA | 251*****4280 | DEFERIDO 24/02/2026 | |
| 5º | REGULAR | KATHELLYN WICTORIA GONCALVES SANTOS | 251*****6219 | DEFERIDO 09/02/2026 | |
| 8º | REGULAR | ALEF GABRIEL DOS SANTOS | 251*****3117 | DEFERIDO 09/02/2026 |
Campus Itabira - ENGENHARIA DA MOBILIDADE - Bacharelado - Integral
LI_PPI - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 15º | REGULAR | KELLY CRISTINA NUNES | 251*****6821 | DEFERIDO 12/02/2026 | |
| 2º | REGULAR | WEVERTHON KENDES REIS SILVA | 251*****6670 | INDEFERIDO 12/02/2026 | DEFERIDO 13/02/2026 |
| 6º | REGULAR | DANIEL FRANCISCO VON RONDON | 251*****0210 | DEFERIDO 09/02/2026 | |
| 4º | REGULAR | ARTHUR OLIVEIRA DE SOUZA SILVINO | 251*****0813 | DEFERIDO 09/02/2026 | |
| 5º | REGULAR | MATHEUS ANDRE GOMES TOTO | 241*****9034 | INDEFERIDO 06/02/2025 | DEFERIDO 09/02/2026 |
Campus Itabira - ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO - Bacharelado - Integral
LB_PPI - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | REGULAR | GABRIEL HENRIQUE BARBOSA VIANA | 251*****6244 | DEFERIDO 10/02/2026 | |
| 3º | REGULAR | MIGUEL HENRIQUE DAS DORES FERREIRA | 251*****2416 | DEFERIDO 10/02/2026 | |
| 9º | REGULAR | PABLO VIEIRA SANTOS | 251*****3107 | DEFERIDO 09/02/2026 | |
| 7º | REGULAR | BRUNO HENRIQUE SILVA TULHER | 231*****0435 | DEFERIDO 09/02/2026 | |
| 6º | REGULAR | NIKOLAS MARC FERNANDES SILVA | 251*****7825 | DEFERIDO 09/02/2026 | |
| 4º | REGULAR | CAUA SOARES DIAS | 251*****0914 | DEFERIDO 09/02/2026 | |
| 2º | REGULAR | ADRHYAN JHONATAN SANTOS SILVA | 251*****6166 | DEFERIDO 09/02/2026 | |
| 8º | REGULAR | MIGUEL DA CRUZ BATISTA MAGALHAES | 251*****9553 | DEFERIDO 06/02/2025 |
LI_PPI - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 5º | 4ª LISTA DE ESPERA | MATHEUS HENRIQUE VERISSIMO DE BRITO | 251*****9042 | DEFERIDO 11/03/2026 | |
| 3º | 4ª LISTA DE ESPERA | MARIA CLARA MIGUEL | 251*****1101 | DEFERIDO 11/03/2026 | |
| 2º | 2ª LISTA DE ESPERA | CHRISTIAN HENRIQUE COSTA ELEOTERIO | 251*****6462 | DEFERIDO 27/02/2026 | |
| 1º | REGULAR | MARCOS PAULO PEREIRA LEITE | 251*****9347 | DEFERIDO 12/02/2026 | |
| 4º | REGULAR | GUSTAVO ALEXANDRINO SILVA | 251*****7180 | DEFERIDO 11/02/2026 | |
| 5º | REGULAR | PAULO INACIO GOMES PEREIRA | 251*****4242 | DEFERIDO 09/02/2026 | |
| 3º | REGULAR | EMANUEL FELIPE SILVA FERREIRA | 251*****9860 | DEFERIDO 09/02/2026 | |
| 6º | REGULAR | DAVI COSTA ARAUJO | 251*****0473 | DEFERIDO 09/02/2026 |
Campus Itabira - ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO - Bacharelado - Integral
LI_PPI - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | 1ª LISTA DE ESPERA | VICTOR STARLEY DOS SANTOS MORAIS | 251*****7189 | DEFERIDO 25/02/2026 | |
| 1º | 1ª LISTA DE ESPERA | MARCOS GONCALVES JUNIOR | 241*****7442 | DEFERIDO 25/02/2026 | |
| 3º | 1ª LISTA DE ESPERA | BERNARDO MORAIS MAIA | 251*****7471 | DEFERIDO 25/02/2026 | |
| 6º | REGULAR | ROBSON KAIC DE SA SOUZA TEIXEIRA | 241*****6639 | DEFERIDO 11/02/2026 | |
| 1º | REGULAR | MATHEUS BELISARIO DO PATROCINIO | 251*****3712 | DEFERIDO 09/02/2026 | |
| 2º | REGULAR | LAILLA MARA MOREIRA DO CARMO | 231*****6357 | DEFERIDO 09/02/2026 | |
| 10º | REGULAR | LARISSA DA SILVA COSTA | 251*****3201 | DEFERIDO 09/02/2026 | |
| 3º | REGULAR | VINICIUS BERNARDINO SILVA | 251*****2001 | DEFERIDO 09/02/2026 |
Campus Itabira - ENGENHARIA DE MATERIAIS - Bacharelado - Integral
LI_PPI - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 5º | REGULAR | THALITA LOURENCO MARTINS CANDIDO | 251*****6016 | DEFERIDO 11/02/2026 | |
| 6º | REGULAR | LAURA LOPES DA COSTA PINTO | 251*****9374 | DEFERIDO 11/02/2026 | |
| 1º | REGULAR | KATIA CAROLINE LIMA FERREIRA | 251*****6268 | DEFERIDO 11/02/2026 | |
| 7º | REGULAR | CARMEM CORREA COSTA | 251*****1099 | DEFERIDO 09/02/2026 | |
| 8º | REGULAR | ALICE VITORIA DE SOUZA CARLOS | 251*****1180 | DEFERIDO 09/02/2026 | |
| 2º | REGULAR | HEITOR APARECIDO SILVA SANTOS | 251*****3087 | DEFERIDO 09/02/2026 | |
| 3º | REGULAR | SARAH SANTIAGO NOBRE | 251*****4538 | DEFERIDO 09/02/2026 |
Campus Itabira - ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - Bacharelado - Integral
LB_PPI - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 7º | REGULAR | ANNY GABRIELLY SILVA REZENDE | 241*****5207 | DEFERIDO 10/02/2026 | |
| 11º | REGULAR | IZABELA CECILIA COUTO | 231*****2489 | DEFERIDO 09/02/2026 | |
| 9º | REGULAR | MARIA EDUARDA FERNANDES ALMEIDA | 251*****0995 | DEFERIDO 09/02/2026 | |
| 6º | REGULAR | YASMIN KAMILLY MARTINS ZEFERINO | 251*****2164 | DEFERIDO 09/02/2026 | |
| 4º | REGULAR | JUAN CARLOS DE CASTRO SUANA | 251*****6046 | DEFERIDO 09/02/2026 |
LI_PPI - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 7º | 2ª LISTA DE ESPERA | GABRIELLY SILVA REGIS DOS SANTOS | 251*****6115 | DEFERIDO 27/02/2026 | |
| 11º | 2ª LISTA DE ESPERA | FERNANDA SILVA ARAUJO DE OLIVEIRA | 251*****9420 | DEFERIDO 27/02/2026 | |
| 4º | 1ª LISTA DE ESPERA | DANYLO CRISTHIAN MARTINS BARBOSA | 251*****3566 | DEFERIDO 25/02/2026 | |
| 3º | 1ª LISTA DE ESPERA | ANA ELISIA SANTOS DA SILVA | 241*****6734 | DEFERIDO 25/02/2026 | |
| 4º | REGULAR | JULIA PEREIRA MILANIO | 251*****0248 | INDEFERIDO 12/02/2026 | DEFERIDO 13/02/2026 |
| 8º | REGULAR | ANA JULIA FERNANDES DOMINGOS | 251*****5175 | DEFERIDO 09/02/2026 | |
| 6º | REGULAR | ANDRE AUGUSTO ARAUJO PENA | 251*****9925 | DEFERIDO 09/02/2026 | |
| 5º | REGULAR | IGOR LUCIO SILVA ARAUJO | 251*****8691 | DEFERIDO 09/02/2026 | |
| 2º | REGULAR | INGRIDY EDUARDA PINHO CIPRIANO | 251*****2255 | DEFERIDO 09/02/2026 |
Campus Itabira - ENGENHARIA DE SAÚDE E SEGURANÇA - Bacharelado - Integral
LI_PPI - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1ª LISTA DE ESPERA | LAIANNE LIMA DE OLIVEIRA | 251*****3591 | DEFERIDO 25/02/2026 | |
| 2º | REGULAR | CARLA VITORIA APOLINARIO | 251*****6512 | DEFERIDO 11/02/2026 | |
| 4º | REGULAR | LORENA NUNES MENDES | 251*****5314 | DEFERIDO 09/02/2026 |
Campus Itabira - ENGENHARIA ELÉTRICA - Bacharelado - Integral
LB_PPI - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | REGULAR | ANDRESSA RAYSSA NASCIMENTO SALES | 251*****9919 | DEFERIDO 10/02/2026 | |
| 7º | REGULAR | JOAO LUCAS LEITE GOMES | 251*****2433 | DEFERIDO 09/02/2026 | |
| 5º | REGULAR | KAIK OTAVIO ALVES | 251*****4436 | DEFERIDO 09/02/2026 | |
| 4º | REGULAR | FELIPE HENRIQUE DOS REIS MOURA | 231*****9853 | DEFERIDO 09/02/2026 | |
| 2º | REGULAR | KAIRON LUCA RODRIGUEZ COSTA | 241*****9390 | DEFERIDO 09/02/2026 |
LI_PPI - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 8º | 2ª LISTA DE ESPERA | DANIEL LUCAS PROFETA | 251*****0489 | DEFERIDO 27/02/2026 | |
| 7º | 1ª LISTA DE ESPERA | SAMANTA EMILIA TOME DOS SANTOS | 231*****5045 | DEFERIDO 25/02/2026 | |
| 4º | 1ª LISTA DE ESPERA | GUSTAVO VINYCIOS SANTOS SILVA | 251*****3008 | DEFERIDO 25/02/2026 | |
| 3º | 1ª LISTA DE ESPERA | CAIO GABRIEL LOPES SANTOS | 251*****6811 | DEFERIDO 25/02/2026 | |
| 2º | 1ª LISTA DE ESPERA | ARTHUR PEREIRA DA SILVA | 251*****5683 | DEFERIDO 25/02/2026 | |
| 5º | REGULAR | JOAO VITOR MENEZES DE OLIVEIRA | 251*****5004 | INDEFERIDO 12/02/2026 | DEFERIDO 13/02/2026 |
| 2º | REGULAR | GEISE GONCALVES COELHO | 241*****5002 | DEFERIDO 11/02/2026 | |
| 4º | REGULAR | MATHEUS ERICK PEREIRA DIAS SILVA | 251*****8879 | DEFERIDO 11/02/2026 | |
| 1º | REGULAR | YANN RICARDO DO CARMO | 251*****2211 | DEFERIDO 11/02/2026 | |
| 7º | REGULAR | YASMIM VITORIA GOMES DA SILVA | 251*****5442 | DEFERIDO 11/02/2026 | |
| 6º | 1ª LISTA DE ESPERA | DIEGO MIGUEL SANTOS SILVA | 241*****2810 | DEFERIDO 03/02/2025 | |
| 8º | REGULAR | GABRIELA LETICIA SOARES VITALINO | 241*****2827 | DEFERIDO 09/03/2023 |
Campus Itabira - ENGENHARIA MECÂNICA - Bacharelado - Integral
LB_PPI - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | 1ª LISTA DE ESPERA | JOAO PEDRO FERREIRA DA SILVA | 251*****5883 | DEFERIDO 24/02/2026 | |
| 8º | REGULAR | JOSE VITOR DE FREITAS OLIVEIRA SILVA | 251*****6804 | DEFERIDO 09/02/2026 | |
| 7º | REGULAR | ARTHUR FELIPE OLIVEIRA SILVA | 251*****2335 | DEFERIDO 09/02/2026 | |
| 6º | REGULAR | LUIZ HENRIQUE MENDES ALVES | 251*****9511 | DEFERIDO 09/02/2026 | |
| 5º | REGULAR | INDRIELE CRISTINE GUIMARAES DE PAULA SILVA | 251*****0766 | DEFERIDO 09/02/2026 |
LI_PPI - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4º | 2ª LISTA DE ESPERA | PAULO HENRIQUE DOS REIS PINTO | 251*****1107 | DEFERIDO 27/02/2026 | |
| 2º | 1ª LISTA DE ESPERA | SAMANTHA PATRICIA BARBOSA SILVA | 251*****6810 | INDEFERIDO 25/02/2026 | DEFERIDO 05/03/2026 |
| 7º | REGULAR | DESYNARA AMARO LACERDA LAGE | 251*****0937 | DEFERIDO 11/02/2026 | |
| 5º | REGULAR | ENZO ALMEIDA DE CARVALHO GOMES | 251*****6515 | DEFERIDO 11/02/2026 | |
| 6º | REGULAR | ISAAC LINO SILVA TERCIO | 251*****9607 | DEFERIDO 11/02/2026 | |
| 4º | REGULAR | ISADORA ROBERTA GOMES | 251*****8016 | DEFERIDO 11/02/2026 | |
| 2º | REGULAR | MARLONY COSTA DAMASCENO | 251*****2237 | DEFERIDO 11/02/2026 | |
| 8º | REGULAR | TULIO VINICIUS VIEIRA DA SILVA | 251*****0300 | DEFERIDO 11/02/2026 |
Campus Itabira - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - Bacharelado - Noturno
LB_PPI - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4º | REGULAR | RIKELME BRUNO DOS REIS MOURA | 251*****1741 | DEFERIDO 10/02/2026 | |
| 2º | REGULAR | ELLYS REGINA MESQUITA DAMACENO | 251*****2370 | DEFERIDO 09/02/2026 | |
| 1º | REGULAR | RODRIGHO MAIA FERNANDES ALMEIDA | 251*****4094 | DEFERIDO 17/03/2023 |
LI_PPI - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 16º | 3ª LISTA DE ESPERA | MARIA EDUARDA OLIVEIRA SANTOS | 241*****5323 | DEFERIDO 09/03/2026 | |
| 8º | 3ª LISTA DE ESPERA | RAMON ALEX DUARTE RIBEIRO | 231*****1614 | DEFERIDO 05/03/2026 | |
| 1º | 1ª LISTA DE ESPERA | WESLEY MARCELINO DOS SANTOS | 251*****2281 | DEFERIDO 25/02/2026 | |
| 6º | REGULAR | ADELAINE CRISTINA LOPES COUTO | 251*****2429 | DEFERIDO 11/02/2026 | |
| 5º | REGULAR | LUNARA CAMILO WAICHERT | 251*****1662 | DEFERIDO 11/02/2026 | |
| 4º | REGULAR | WANDERSON GABRIEL OLIVEIRA DIAS | 251*****8157 | DEFERIDO 11/02/2026 | |
| 2º | REGULAR | WENDER FELIPE SILVA TEXEIRA | 251*****0606 | DEFERIDO 11/02/2026 |
Campus Sede Itajubá - ADMINISTRAÇÃO - Bacharelado - Noturno
LB_PPI - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1ª LISTA DE ESPERA | MILENA ALESSANDRA DELFINO VILAS BOAS | 251*****8450 | DEFERIDO 20/02/2026 | |
| 5º | REGULAR | YASMIN VICTORIA NOGUEIRA | 251*****2734 | DEFERIDO 09/02/2026 | |
| 3º | REGULAR | JOAO LUIZ SOARES | 251*****4504 | DEFERIDO 06/02/2026 | |
| 1º | REGULAR | GABRIELLY MARIAH DA SILVA AGOSTINHO | 251*****9147 | DEFERIDO 06/02/2026 | |
| 2º | REGULAR | LUDMYLA DA SILVA SANTOS | 231*****9634 | DEFERIDO 05/02/2026 | |
| 4º | REGULAR | LETICIA YASMIN DE SOUSA SILVA | 251*****9333 | DEFERIDO 05/02/2026 | |
| 5º | 5ª LISTA DE ESPERA | LUIDI ANTONIO MAURICIO ANDRADE | 251*****1766 | DEFERIDO 24/02/2025 |
LI_PPI - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4º | 2ª LISTA DE ESPERA | TAMIRES ESTEFFANY SIMOES SANTOS | 251*****0681 | DEFERIDO 04/03/2026 | |
| 3º | 1ª LISTA DE ESPERA | PEDRO CHIARADIA DOS SANTOS | 251*****8177 | DEFERIDO 20/02/2026 | |
| 3º | REGULAR | ROBSON RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | 251*****9623 | DEFERIDO 06/02/2026 | |
| 5º | REGULAR | STEPHANY KARLA DINIZ | 241*****4796 | DEFERIDO 05/02/2026 | |
| 1º | 1ª LISTA DE ESPERA | LAIZ FERNANDES BASTOS RODRIGUES | 251*****6004 | INDEFERIDO 15/02/2025 | DEFERIDO 20/02/2026 |
Campus Sede Itajubá - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Bacharelado - Integral
LB_PPI - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 5º | REGULAR | GABRIEL FELIX MARTINS SILVA | 251*****5710 | DEFERIDO 04/02/2026 | |
| 2º | REGULAR | THIERRE YURI DE MARINS FERNANDES | 251*****2430 | DEFERIDO 03/02/2026 | |
| 3º | REGULAR | SILAS MARTINS DE OLIVEIRA | 251*****5363 | DEFERIDO 03/02/2026 | |
| 2º | 1ª LISTA DE ESPERA | RICHARD DA SILVA | 241*****4293 | DEFERIDO 07/03/2025 |
