Resultado da análise de Documentos Pessoais e do Ensino Médio - 2025/1_SISU
Sistemas Integrados
UNIFEI - MG
A+
A-
A
Resultado da análise de Documentos Pessoais e do Ensino Médio - 2025/1_SISU
Campus Itabira - ENGENHARIA AMBIENTAL - Bacharelado - Integral
AP - Ampla Concorrência
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
1º | 1ª LISTA DE ESPERA | ROBERT SANTOS OLIVEIRA | 241*****8762 | INDEFERIDO 18/02/2025 | DEFERIDO 19/02/2025 |
1º | 1ª LISTA DE ESPERA | HEMYLLI FERREIRA SANTANA | 241*****3661 | DEFERIDO 17/02/2025 | |
1º | 1ª LISTA DE ESPERA | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA | 241*****8710 | INDEFERIDO 17/02/2025 | DEFERIDO 18/02/2025 |
1º | 1ª LISTA DE ESPERA | GABRIEL HENRIQUE LOPES VIANA | 241*****9974 | DEFERIDO 17/02/2025 | |
3º | 1ª LISTA DE ESPERA | DANIEL VITOR XAVIER GOMES | 241*****2319 | INDEFERIDO 17/02/2025 | DEFERIDO 18/02/2025 |
2º | 1ª LISTA DE ESPERA | ANA LAURA GALVAO LOPES | 241*****7365 | INDEFERIDO 17/02/2025 | DEFERIDO 18/02/2025 |
15º | REGULAR | LUANA FLAVIA CRUZ DE FREITAS | 241*****6017 | INDEFERIDO 03/02/2025 | INDEFERIDO DEFINITIVO 05/02/2025 |
4º | REGULAR | MARIA EDUARDA PEREIRA DE OLIVEIRA | 241*****8986 | DEFERIDO 03/02/2025 | |
24º | REGULAR | LUCAS JOSE VIEIRA | 241*****8021 | DEFERIDO 03/02/2025 | |
18º | REGULAR | JOAO PAULO VIEIRA | 241*****4514 | DEFERIDO 03/02/2025 | |
3º | REGULAR | ERNESTO NOGUEIRA BORGES | 241*****3109 | INDEFERIDO 03/02/2025 | DEFERIDO 03/02/2025 |
20º | REGULAR | BRUNO ROGERIO KALISIENSKY | 241*****2771 | DEFERIDO 03/02/2025 | |
25º | REGULAR | GREICIELY KELLY ALVARENGA COSTA | 241*****5730 | DEFERIDO 31/01/2025 | |
12º | REGULAR | CECILIA RODRIGUES DUARTE | 241*****9585 | INDEFERIDO 31/01/2025 | DEFERIDO 03/02/2025 |
7º | REGULAR | ANA GABRIELA MOUTINHO DA SILVA | 241*****7853 | DEFERIDO 31/01/2025 | |
9º | REGULAR | MIRELA ALEXANDRA LEMES VILHENA | 241*****8413 | DEFERIDO 30/01/2025 | |
13º | REGULAR | JULIA DUARTE BRETAS | 241*****9829 | DEFERIDO 30/01/2025 | |
1º | REGULAR | HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA | 241*****1825 | DEFERIDO 30/01/2025 | |
21º | REGULAR | RAPHAELA VICTORIA DIAS SILVA | 241*****2978 | DEFERIDO 29/01/2025 | |
5º | REGULAR | VICTORIA MORAIS DUARTE | 241*****2058 | DEFERIDO 29/01/2025 | |
23º | REGULAR | GABRIEL PORCARO GALLI | 241*****6223 | INDEFERIDO 29/01/2025 | DEFERIDO 30/01/2025 |
LB_EP - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
4º | 1ª LISTA DE ESPERA | MARIA VITORIA OLIVEIRA RAINHA | 241*****0602 | INDEFERIDO 17/02/2025 | DEFERIDO 17/02/2025 |
3º | REGULAR | ELIZANGELA RODRIGUES DE SALES | 241*****6142 | DEFERIDO 03/02/2025 | |
4º | REGULAR | ANA BEATRIZ RIBEIRO COUTINHO | 241*****8049 | INDEFERIDO 30/01/2025 | DEFERIDO 31/01/2025 |
LB_PPI - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
4º | REGULAR | PATRICIA ROSA DOS SANTOS | 241*****5634 | INDEFERIDO 04/02/2025 | DEFERIDO 06/02/2025 |
9º | REGULAR | WILLIAM ARTHUR GONCALVES CAMPOS | 241*****1810 | INDEFERIDO 04/02/2025 | DEFERIDO 04/02/2025 |
3º | REGULAR | MISAEL FERNANDES BRAZ CONCEICAO | 241*****4767 | DEFERIDO 04/02/2025 | |
5º | REGULAR | ERIKA PEREIRA DOS SANTOS | 241*****1855 | DEFERIDO 04/02/2025 | |
2º | REGULAR | KAREN VITORIA BORGES MADEIRA | 241*****2249 | DEFERIDO 03/02/2025 | |
8º | REGULAR | CLAUDIANNE DE SOUZA GONCALVES | 241*****4142 | DEFERIDO 03/02/2025 | |
1º | REGULAR | THIAGO VINICIUS SANTOS BATISTA | 241*****7317 | INDEFERIDO 30/01/2025 | DEFERIDO 31/01/2025 |
6º | REGULAR | NORRAYNE STEFANY BRUNO | 241*****7014 | INDEFERIDO 30/01/2025 | DEFERIDO 30/01/2025 |
LI_EP - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
1º | REGULAR | THAYSSA SILVA MATIAS | 241*****3358 | DEFERIDO 03/02/2025 | |
2º | REGULAR | DAVI GONCALVES SANTOS FIGUEIREDO | 241*****8682 | INDEFERIDO 03/02/2025 | DEFERIDO 04/02/2025 |
LI_PPI - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
2º | REGULAR | GABRIEL MARTINS VIDAL | 241*****5398 | INDEFERIDO 03/02/2025 | INDEFERIDO DEFINITIVO 05/02/2025 |
7º | REGULAR | ALEXANDER SANTOS DE SOUZA | 241*****5986 | INDEFERIDO 03/02/2025 | DEFERIDO 06/02/2025 |
4º | REGULAR | VITORIA CRISTINA FERREIRA | 241*****4645 | INDEFERIDO 31/01/2025 | DEFERIDO 03/02/2025 |
1º | REGULAR | GABRIEL APARECIDO DA SILVA | 241*****9065 | INDEFERIDO 31/01/2025 | DEFERIDO 03/02/2025 |
5º | REGULAR | MARIA EDUARDA BORTOLO LEGO | 241*****2563 | INDEFERIDO 30/01/2025 | DEFERIDO 30/01/2025 |
3º | REGULAR | MISLENE RODRIGUES DOS SANTOS | 241*****8499 | DEFERIDO 29/01/2025 |
Campus Itabira - ENGENHARIA DA MOBILIDADE - Bacharelado - Integral
AP - Ampla Concorrência
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
5º | REGULAR | PEDRO PAULO MAGALHAES BARBOSA | 241*****8602 | DEFERIDO 31/01/2025 | |
6º | REGULAR | JOAO HENRIQUE CATIZANI SA SOUZA | 241*****2834 | DEFERIDO 31/01/2025 | |
1º | REGULAR | MARIA CLARA SECCADIO DOS SANTOS | 241*****1815 | DEFERIDO 31/01/2025 | |
11º | REGULAR | GABRIEL LIMA CAVALCANTE DE SOUZA | 241*****7116 | DEFERIDO 31/01/2025 | |
19º | REGULAR | AVILAH LAVINIA OLIVEIRA MAIA | 241*****9238 | INDEFERIDO 31/01/2025 | DEFERIDO 03/02/2025 |
9º | REGULAR | NICOLAS ARAUJO REZENDE ALVES | 241*****5393 | DEFERIDO 30/01/2025 | |
21º | REGULAR | MARIA CLARA FONSECA | 241*****8239 | INDEFERIDO 30/01/2025 | DEFERIDO 31/01/2025 |
18º | REGULAR | DIANA APARECIDA AMARO | 241*****5132 | INDEFERIDO 30/01/2025 | DEFERIDO 30/01/2025 |
13º | REGULAR | RAFAEL RODRIGUES DUARTE | 241*****9480 | INDEFERIDO 29/01/2025 | DEFERIDO 30/01/2025 |
7º | REGULAR | ALVARO GABRIEL ROCHA DE SOUZA SILVA | 241*****2781 | INDEFERIDO 29/01/2025 | DEFERIDO 30/01/2025 |
20º | REGULAR | ADILSON AUGUSTO DA SILVA | 241*****7975 | DEFERIDO 29/01/2025 |
Campus Itabira - ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO - Bacharelado - Integral
AP - Ampla Concorrência
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
20º | 4ª LISTA DE ESPERA | MARCELO HENRIQUE RIBEIRO MAGALHAES FRANCISCO | 241*****1255 | DEFERIDO 11/03/2025 | |
22º | 4ª LISTA DE ESPERA | MAXIMUS GERHARDT GOMES | 241*****2328 | INDEFERIDO 10/03/2025 | INDEFERIDO DEFINITIVO 12/03/2025 |
19º | 4ª LISTA DE ESPERA | PEDRO SILVA FONSECA | 241*****4264 | INDEFERIDO 10/03/2025 | DEFERIDO 10/03/2025 |
18º | 3ª LISTA DE ESPERA | VITOR AUGUSTO CAVALCANTE DA SILVA | 241*****1454 | INDEFERIDO 28/02/2025 | DEFERIDO 06/03/2025 |
13º | 3ª LISTA DE ESPERA | LUCAS RIBEIRO OLIVEIRA | 241*****2138 | DEFERIDO 28/02/2025 | |
12º | 3ª LISTA DE ESPERA | RAUL VELOZO BRAGA PORTES CRUZ | 241*****5636 | INDEFERIDO 28/02/2025 | DEFERIDO 28/02/2025 |
14º | 3ª LISTA DE ESPERA | CAIO FONSECA LEMES | 241*****9710 | DEFERIDO 28/02/2025 | |
9º | 1ª LISTA DE ESPERA | LIVIA REIS DUARTE | 241*****6930 | INDEFERIDO 18/02/2025 | DEFERIDO 21/02/2025 |
3º | 1ª LISTA DE ESPERA | LILLIAN REIS DUARTE | 241*****7557 | INDEFERIDO 18/02/2025 | DEFERIDO 21/02/2025 |
1º | 1ª LISTA DE ESPERA | RAUL PIERETTI MOREIRA | 241*****4712 | DEFERIDO 17/02/2025 | |
8º | 1ª LISTA DE ESPERA | LUCCA GABRIEL DA SILVA | 241*****2935 | INDEFERIDO 17/02/2025 | DEFERIDO 18/02/2025 |
2º | 1ª LISTA DE ESPERA | LEONARDO DE OLIVEIRA LAIA | 241*****2259 | DEFERIDO 17/02/2025 | |
6º | 1ª LISTA DE ESPERA | CARLOS EDUARDO MACHADO GONCALVES | 241*****8416 | DEFERIDO 17/02/2025 | |
7º | 1ª LISTA DE ESPERA | PEDRO NUNES DE AZEVEDO | 241*****4215 | DEFERIDO 14/02/2025 | |
1º | 1ª LISTA DE ESPERA | IGOR ARLAN SOUZA DA SILVA | 241*****5703 | DEFERIDO 14/02/2025 | |
2º | REGULAR | LUIS OTAVIO COELHO DE AZEVEDO | 241*****5608 | DEFERIDO 31/01/2025 | |
15º | REGULAR | HENRIQUE CHERCHIGLIA MORAES SANTANA | 241*****4033 | INDEFERIDO 31/01/2025 | DEFERIDO 03/02/2025 |
14º | REGULAR | TALLES GABRIEL ANDRADE RIBEIRO | 241*****4113 | DEFERIDO 30/01/2025 | |
1º | REGULAR | PEDRO ARTHUR AMARO CURTO NASCIMENTO | 241*****5962 | INDEFERIDO 30/01/2025 | DEFERIDO 31/01/2025 |
10º | REGULAR | LEONARDO DE CASTRO FERNANDES | 241*****3615 | DEFERIDO 30/01/2025 | |
12º | REGULAR | KESLEY GABRIEL MAGALHAES AMORIM | 241*****6312 | DEFERIDO 30/01/2025 | |
7º | REGULAR | KAUAN BUENO AQUINO DA SILVA | 241*****5847 | DEFERIDO 30/01/2025 | |
6º | REGULAR | ALAN FLAVIO DE ALBUQUERQUE FERREIRA | 241*****7126 | INDEFERIDO 30/01/2025 | DEFERIDO 30/01/2025 |
18º | REGULAR | RODRIGO FERREIRA GARCIA DA SILVA | 241*****3865 | INDEFERIDO 29/01/2025 | DEFERIDO 31/01/2025 |
17º | REGULAR | PEDRO CABRAL PAISANO | 241*****8572 | DEFERIDO 29/01/2025 | |
9º | REGULAR | OTAVIO TARDOQUE PIMENTEL | 241*****6720 | DEFERIDO 29/01/2025 | |
23º | REGULAR | MATHEUS HENRIQUE MAZOLA SILVA PAIVA | 241*****6400 | DEFERIDO 29/01/2025 | |
22º | REGULAR | GUSTAVO LUIZ SCOBERNATTI DE ALMEIDA | 241*****9088 | INDEFERIDO 29/01/2025 | DEFERIDO 30/01/2025 |
16º | REGULAR | ENRICO GASPAR REZENDE CAMPOS | 241*****4942 | INDEFERIDO 29/01/2025 | DEFERIDO 30/01/2025 |
24º | REGULAR | ANDRE COTA LAMAS DA SILVA | 241*****8403 | DEFERIDO 29/01/2025 | |
13º | REGULAR | GUILHERME SILVA VALIAS | 241*****2316 | DEFERIDO 29/01/2025 |
LB_EP - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
6º | 1ª LISTA DE ESPERA | VITOR OTAVIO HENRIQUES MAGALHAES | 241*****0225 | INDEFERIDO 19/02/2025 | DEFERIDO 19/02/2025 |
4º | 1ª LISTA DE ESPERA | GABRIEL OLIVEIRA ARAUJO | 241*****4275 | DEFERIDO 19/02/2025 | |
2º | 1ª LISTA DE ESPERA | VITOR DUTRA SENA FIGUEIREDO | 241*****8632 | DEFERIDO 17/02/2025 | |
1º | 1ª LISTA DE ESPERA | GABRIELE GONCALVES COSTA | 241*****0900 | INDEFERIDO 17/02/2025 | DEFERIDO 19/02/2025 |
5º | 1ª LISTA DE ESPERA | ANTONIO HENRIQUE EVANGELISTA ALVARENGA | 241*****4971 | DEFERIDO 17/02/2025 |
LB_PPI - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
9º | REGULAR | Paulo da Silva | 241*****5688 | INDEFERIDO 03/02/2025 | DEFERIDO 05/02/2025 |
3º | REGULAR | RAUL SOARES GERTRUDES | 241*****6460 | DEFERIDO 03/02/2025 | |
2º | REGULAR | MATEUS DOS SANTOS VALADARES | 241*****1417 | DEFERIDO 03/02/2025 | |
10º | REGULAR | KAUA GABRIEL PEREIRA | 241*****9103 | INDEFERIDO 03/02/2025 | DEFERIDO 03/02/2025 |
4º | REGULAR | GISELLI DIAS DE FARIAS | 241*****2071 | DEFERIDO 03/02/2025 | |
13º | REGULAR | CARLOS HENRIQUE LOURENCO MOURA | 241*****3038 | INDEFERIDO 03/02/2025 | DEFERIDO 03/02/2025 |
1º | REGULAR | SAMUEL DE SOUZA SANTOS | 241*****2892 | DEFERIDO 31/01/2025 |
LI_EP - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
3º | 1ª LISTA DE ESPERA | PEDRO VICTOR EVANGELISTA ARAUJO | 241*****5793 | DEFERIDO 17/02/2025 | |
4º | 1ª LISTA DE ESPERA | LUCAS DE SOUZA ARPINI | 241*****0246 | DEFERIDO 17/02/2025 | |
7º | 1ª LISTA DE ESPERA | JOSE ADRIANO FIUZA CAMPOS | 241*****9241 | DEFERIDO 17/02/2025 | |
6º | 1ª LISTA DE ESPERA | ERICK KAUA ALVES MACIEL | 241*****0143 | DEFERIDO 17/02/2025 | |
11º | 1ª LISTA DE ESPERA | DAVI GOMES MEIRA VIEIRA | 241*****4599 | DEFERIDO 17/02/2025 | |
1º | REGULAR | PEDRO HENRIQUE PACHECO FARIAS | 241*****5499 | DEFERIDO 31/01/2025 | |
2º | REGULAR | DAVI CABRAL AZEVEDO | 241*****2524 | DEFERIDO 30/01/2025 |
LI_PPI - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
1º | 1ª LISTA DE ESPERA | PETRYUS EDUARDO DOS SANTOS DE JESUS | 241*****7551 | DEFERIDO 18/02/2025 | |
3º | 1ª LISTA DE ESPERA | ISABELA COELHO ALVES | 241*****2175 | INDEFERIDO 17/02/2025 | DEFERIDO 19/02/2025 |
8º | REGULAR | PEDRO ANTONIO NUNES EMERENCIANO | 241*****6854 | INDEFERIDO 04/02/2025 | DEFERIDO 06/02/2025 |
1º | REGULAR | KAUA NUNES SATLER | 241*****0693 | INDEFERIDO 03/02/2025 | DEFERIDO 04/02/2025 |
6º | REGULAR | RAFAEL DA SILVA ROCHA | 241*****4610 | DEFERIDO 30/01/2025 | |
4º | REGULAR | ROBSON BORGES DIAS | 241*****6073 | INDEFERIDO 30/01/2025 | DEFERIDO 30/01/2025 |
Campus Itabira - ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO - Bacharelado - Integral
AP - Ampla Concorrência
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
4º | 1ª LISTA DE ESPERA | CAIO HENRIQUE SILVEIRA FRAGA | 241*****1466 | INDEFERIDO 17/02/2025 | DEFERIDO 18/02/2025 |
2º | 1ª LISTA DE ESPERA | DANIEL JULIO GONCALVES ASSIS | 241*****5395 | DEFERIDO 17/02/2025 | |
7º | 1ª LISTA DE ESPERA | DENNER VICTOR HONORATO FEREZIM | 241*****2936 | INDEFERIDO 17/02/2025 | DEFERIDO 19/02/2025 |
5º | 1ª LISTA DE ESPERA | MATHEUS HENRIQUE ALVARENGA MEIRELES | 241*****7526 | INDEFERIDO 17/02/2025 | DEFERIDO 18/02/2025 |
14º | 1ª LISTA DE ESPERA | PHILIPE LACERDA SIQUEIRA LOPES | 241*****6634 | INDEFERIDO 17/02/2025 | DEFERIDO 18/02/2025 |
13º | 1ª LISTA DE ESPERA | TIAGO ROCHA DUARTE | 241*****6904 | INDEFERIDO 17/02/2025 | DEFERIDO 18/02/2025 |
4º | 1ª LISTA DE ESPERA | THOR CABRINI DE ANDRADE PIRES | 241*****1959 | DEFERIDO 17/02/2025 | |
10º | 1ª LISTA DE ESPERA | VINICIUS ALVES PEREIRA DE BRITO | 241*****6164 | DEFERIDO 17/02/2025 | |
3º | 1ª LISTA DE ESPERA | DAVI SOUZA DE PAULA | 241*****5331 | INDEFERIDO 14/02/2025 | DEFERIDO 17/02/2025 |
6º | 1ª LISTA DE ESPERA | LUCAS NUNES ARAUJO | 241*****6921 | DEFERIDO 14/02/2025 | |
17º | REGULAR | ANA CLARA SOARES DOS SANTOS | 241*****6063 | INDEFERIDO 03/02/2025 | DEFERIDO 04/02/2025 |
12º | REGULAR | LOGAN VOS CABRERA | 241*****0483 | INDEFERIDO 03/02/2025 | DEFERIDO 04/02/2025 |
14º | REGULAR | LUCAS DE OLIVEIRA | 241*****1566 | DEFERIDO 03/02/2025 | |
13º | REGULAR | LEONARDO RAMOS MUNIZ OLIVEIRA | 241*****6814 | INDEFERIDO 03/02/2025 | DEFERIDO 04/02/2025 |
21º | REGULAR | IGOR DE SOUZA SANTOS | 241*****2017 | DEFERIDO 03/02/2025 | |
20º | REGULAR | ARTHUR ALMEIDA DE OLIVEIRA | 241*****3493 | INDEFERIDO 03/02/2025 | INDEFERIDO DEFINITIVO 05/02/2025 |
16º | REGULAR | ELLEN LEITE MOREIRA | 241*****1771 | DEFERIDO 31/01/2025 | |
8º | REGULAR | DAVID PEREIRA VERDOLIN | 241*****5591 | INDEFERIDO 31/01/2025 | DEFERIDO 03/02/2025 |
25º | REGULAR | CECILIA ROCHA GONCALVES | 241*****6978 | INDEFERIDO 31/01/2025 | DEFERIDO 31/01/2025 |
11º | REGULAR | MIGUEL DE BRITO MARTUCHELLY | 241*****0842 | DEFERIDO 30/01/2025 | |
19º | REGULAR | MAYKON CEZAR MOREIRA | 241*****8851 | DEFERIDO 30/01/2025 | |
9º | REGULAR | MARIA EDUARDA DE AZEVEDO LOURA COELHO | 241*****7036 | DEFERIDO 30/01/2025 | |
1º | REGULAR | LUCAS DAVI GODOI SOUZA | 241*****2812 | DEFERIDO 30/01/2025 | |
5º | REGULAR | JOAO VICTOR PEREIRA GONCALVES DA SILVA | 241*****3502 | DEFERIDO 30/01/2025 | |
15º | REGULAR | GABRIEL BORGES SANTOS SILVA | 241*****9960 | DEFERIDO 30/01/2025 | |
7º | REGULAR | CARLOS ALEJANDRO CAMPOS ALVAREZ | 241*****5004 | INDEFERIDO 30/01/2025 | DEFERIDO 30/01/2025 |
2º | REGULAR | MARCO TULIO GUIMARAES FONTES | 241*****2376 | DEFERIDO 30/01/2025 | |
18º | REGULAR | ARTHUR DUARTE LACERDA | 241*****8886 | DEFERIDO 29/01/2025 |
LB_EP - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
3º | REGULAR | JOAO VITOR HERCULANO DA SILVA | 241*****8540 | DEFERIDO 03/02/2025 | |
1º | REGULAR | REBECA EMILY DA SILVA ROSA | 241*****0280 | INDEFERIDO 31/01/2025 | DEFERIDO 03/02/2025 |
LI_EP - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
7º | 1ª LISTA DE ESPERA | JOAO VICTOR TOMAZ LAGE | 241*****7958 | DEFERIDO 17/02/2025 | |
8º | 1ª LISTA DE ESPERA | JOAO PEDRO JARDIM FONSECA | 241*****1094 | DEFERIDO 14/02/2025 | |
2º | REGULAR | ESTHER DA SILVA FERREIRA INACIO | 241*****1015 | DEFERIDO 31/01/2025 | |
1º | REGULAR | MARIA EDUARDA DE SOUZA FLAVIANO | 241*****4523 | INDEFERIDO 30/01/2025 | DEFERIDO 31/01/2025 |
LI_PPI - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
8º | REGULAR | VICTOR GONCALVES DOS SANTOS | 241*****3386 | DEFERIDO 04/02/2025 | |
12º | REGULAR | VICTOR GABRIEL DE OLIVEIRA | 241*****4440 | DEFERIDO 03/02/2025 | |
10º | REGULAR | JEFFERSON SILVA SOUZA GOMES | 241*****5792 | INDEFERIDO 03/02/2025 | DEFERIDO 04/02/2025 |
2º | REGULAR | IARA MARINA COSTA SOUZA | 241*****8088 | DEFERIDO 03/02/2025 | |
13º | REGULAR | GLAUBER PEDRO SANTOS | 241*****8287 | DEFERIDO 03/02/2025 | |
1º | REGULAR | GABRIEL DE JESUS SANTOS | 241*****2528 | DEFERIDO 03/02/2025 | |
17º | REGULAR | GABRIEL AUGUSTO BONIFACIO DE SOUZA | 241*****5621 | INDEFERIDO 03/02/2025 | DEFERIDO 04/02/2025 |
5º | REGULAR | ELIAS PERPETUO ALMEIDA PASSOS | 241*****7450 | DEFERIDO 30/01/2025 | |
14º | REGULAR | TELLYS BRUNO DA SILVA OLIVEIRA | 241*****2012 | DEFERIDO 30/01/2025 | |
18º | REGULAR | LUIZ OTAVIO OLIVEIRA GUIMARAES SILVERIO | 241*****9238 | DEFERIDO 30/01/2025 | |
7º | REGULAR | DAVID QUIRINO NASCIMENTO | 241*****7737 | INDEFERIDO 30/01/2025 | DEFERIDO 03/02/2025 |
11º | REGULAR | GUILHERME HENRIQUE GONCALVES ZACARIAS | 241*****1707 | INDEFERIDO 30/01/2025 | DEFERIDO 30/01/2025 |
9º | REGULAR | DIOGO VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 241*****8002 | DEFERIDO 30/01/2025 |
Campus Itabira - ENGENHARIA DE MATERIAIS - Bacharelado - Integral
AP - Ampla Concorrência
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
15º | REGULAR | LUANA MARIA FIGUEIREDO CANDIDA SILVA | 241*****1874 | INDEFERIDO 03/02/2025 | DEFERIDO 04/02/2025 |
7º | REGULAR | IZABELLA BOTARIO CHAVES PEREIRA | 241*****6034 | DEFERIDO 03/02/2025 | |
12º | REGULAR | SAULLO GABRYEL SOUZA BARBOSA | 241*****9958 | INDEFERIDO 31/01/2025 | DEFERIDO 31/01/2025 |
20º | REGULAR | PEDRO LUCAS MARTINS CRUZ | 241*****8633 | INDEFERIDO 31/01/2025 | DEFERIDO 03/02/2025 |
16º | REGULAR | AMANDA LACERDA DE MENDONCA SILVA | 241*****8661 | INDEFERIDO 31/01/2025 | DEFERIDO 31/01/2025 |
10º | REGULAR | GABRIEL MOURA SERFERT | 241*****8558 | DEFERIDO 30/01/2025 | |
19º | REGULAR | ARTHUR HENRIQUE COELHO FERNANDES | 241*****3933 | INDEFERIDO 30/01/2025 | DEFERIDO 31/01/2025 |
18º | REGULAR | JOAO GABRIEL BRAZ SOUSA | 241*****1507 | DEFERIDO 29/01/2025 |
Campus Itabira - ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - Bacharelado - Integral
AP - Ampla Concorrência
