Resultado da análise de Documentos Pessoais e do Ensino Médio - 2026/1_SISU
Sistemas Integrados
UNIFEI - MG
A+
A-
A
Resultado da análise de Documentos Pessoais e do Ensino Médio - 2026/1_SISU
Campus Itabira - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Bacharelado - Noturno
AP - Ampla Concorrência
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 8º | 6ª LISTA DE ESPERA | IGOR FIGUEIREDO SANTOS | 251*****3818 | DEFERIDO 25/03/2026 | |
| 7º | 4ª LISTA DE ESPERA | LUIS FELIPE LOPES CARVALHO | 251*****1730 | INDEFERIDO 11/03/2026 | DEFERIDO 11/03/2026 |
| 9º | 2ª LISTA DE ESPERA | GABRIEL VIANA COTTA | 251*****4646 | DEFERIDO 26/02/2026 | |
| 4º | 2ª LISTA DE ESPERA | GABRIEL AUGUSTO LINHARES DE MORAES | 251*****3124 | DEFERIDO 25/02/2026 | |
| 6º | 2ª LISTA DE ESPERA | SOFIA RODRIGUES RAMALHO ROCHA | 251*****8502 | DEFERIDO 25/02/2026 | |
| 11º | 2ª LISTA DE ESPERA | TALLISON HENRIQUE DE SOUZA SANTOS | 251*****5764 | DEFERIDO 25/02/2026 | |
| 3º | 1ª LISTA DE ESPERA | OTAVIO DE OLIVEIRA SOUZA FADEL | 251*****5242 | DEFERIDO 19/02/2026 | |
| 5º | 1ª LISTA DE ESPERA | MIGUEL CHAVES REIS | 251*****4834 | DEFERIDO 19/02/2026 | |
| 4º | 1ª LISTA DE ESPERA | ARTHUR BERNARDO MOREIRA SANTOS | 241*****7405 | DEFERIDO 19/02/2026 | |
| 17º | REGULAR | DIOGO DE OLIVEIRA BRETAS | 231*****7560 | INDEFERIDO 09/02/2026 | INDEFERIDO DEFINITIVO 11/02/2026 |
| 5º | REGULAR | MATHEUS AUGUSTO OLIVEIRA | 241*****5198 | DEFERIDO 06/02/2026 | |
| 1º | REGULAR | FILLIPE HENRIQUE DA CRUZ VERISSIMO | 251*****2957 | DEFERIDO 06/02/2026 | |
| 2º | REGULAR | GIOVANNA SOUTO CONTARINI | 251*****4180 | DEFERIDO 05/02/2026 | |
| 11º | REGULAR | THIAGO MARTINS ALVARENGA | 251*****9781 | INDEFERIDO 05/02/2026 | DEFERIDO 06/02/2026 |
| 14º | REGULAR | LUCAS COSTA MARTINS | 251*****8624 | INDEFERIDO 05/02/2026 | DEFERIDO 06/02/2026 |
| 3º | REGULAR | GUSTAVO LOPES CARDOSO | 251*****3236 | DEFERIDO 04/02/2026 | |
| 15º | REGULAR | OLGA ARAUJO ROGANO | 251*****9215 | DEFERIDO 04/02/2026 | |
| 18º | REGULAR | ARTHUR YESHUA PARAISO VIEIRA | 251*****7890 | DEFERIDO 04/02/2026 | |
| 6º | REGULAR | ARTHUR GOULART | 251*****1169 | INDEFERIDO 03/02/2026 | DEFERIDO 05/02/2026 |
| 12º | REGULAR | ARTHUR HONORATO DE ALMEIDA | 251*****5732 | DEFERIDO 03/02/2026 | |
| 10º | REGULAR | CAIO CESAR PORTELA REBOUCAS | 251*****0848 | DEFERIDO 03/02/2026 |
LB_EP - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 5º | 2ª LISTA DE ESPERA | LUIZ GUILHERME GOMES | 231*****6608 | INDEFERIDO 27/02/2026 | DEFERIDO 04/03/2026 |
| 1º | 1ª LISTA DE ESPERA | LIVIA LOPES DA SILVA | 251*****4727 | INDEFERIDO 19/02/2026 | DEFERIDO 19/02/2026 |
| 1º | REGULAR | ALICE ASSIS CARVALHO | 241*****0822 | DEFERIDO 03/02/2026 |
LB_PPI - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | 1ª LISTA DE ESPERA | IAGO WILLIAN TORQUATO | 251*****8208 | DEFERIDO 19/02/2026 | |
| 2º | REGULAR | JONAS GUIMARAES FERNANDES | 251*****3581 | INDEFERIDO 09/02/2026 | INDEFERIDO DEFINITIVO 11/02/2026 |
| 4º | REGULAR | THAVYNE HELOISA SILVA DO ROSARIO | 251*****3765 | DEFERIDO 06/02/2026 |
LI_EP - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | 1ª LISTA DE ESPERA | CRISTIAN MIGUEL RODRIGUES DIAS | 241*****5135 | DEFERIDO 13/02/2026 | |
| 2º | REGULAR | MANOEL PEDRO LIMA DE ALMEIDA E SILVA | 251*****5370 | DEFERIDO 06/02/2026 | |
| 1º | REGULAR | SAMUEL LUCAS FERNANDES DE CUNHA | 251*****3361 | DEFERIDO 03/02/2026 |
LI_PCD - Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | REGULAR | SABRINA SILVA FIGUEIREDO | 251*****6567 | INDEFERIDO 06/02/2026 | DEFERIDO 09/02/2026 |
LI_PPI - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 13º | 5ª LISTA DE ESPERA | ISABELLA SOARES ANDRADE | 251*****3884 | INDEFERIDO 16/03/2026 | DEFERIDO 16/03/2026 |
| 12º | 5ª LISTA DE ESPERA | LUCAS GUERRA FERNANDES | 251*****5786 | INDEFERIDO 16/03/2026 | DEFERIDO 17/03/2026 |
| 5º | 3ª LISTA DE ESPERA | RAFAEL DA SILVA ROCHA | 241*****4610 | INDEFERIDO 05/03/2026 | DEFERIDO 06/03/2026 |
| 3º | 3ª LISTA DE ESPERA | LEIRIANE DE LINS OLIVEIRA | 241*****4350 | INDEFERIDO 04/03/2026 | DEFERIDO 05/03/2026 |
| 2º | 2ª LISTA DE ESPERA | ARIANNE CRISTIANE FERREIRA SENA | 251*****7187 | INDEFERIDO 27/02/2026 | DEFERIDO 02/03/2026 |
| 1º | 1ª LISTA DE ESPERA | ADEILSON SOUTO | 251*****7733 | DEFERIDO 19/02/2026 | |
| 1º | REGULAR | KAUA NUNES SATLER | 241*****0693 | INDEFERIDO 09/02/2026 | INDEFERIDO DEFINITIVO 11/02/2026 |
| 6º | REGULAR | YAGO SANTOS | 251*****8485 | DEFERIDO 06/02/2026 | |
| 2º | REGULAR | MARIA EDUARDA FRAGATA TAVARES COSTA | 251*****2865 | INDEFERIDO 05/02/2026 | DEFERIDO 06/02/2026 |
| 4º | REGULAR | ANDRE AUGUSTO KELES DA SILVA | 251*****9909 | INDEFERIDO 04/02/2026 | DEFERIDO 05/02/2026 |
| 3º | REGULAR | RIANN MATHEUS DIAS DA COSTA | 251*****5787 | DEFERIDO 04/02/2026 |
Campus Itabira - CIÊNCIA E TECNOLOGIA - Bacharelado - Integral
AP - Ampla Concorrência
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 37º | 2ª LISTA DE ESPERA | THIAGO LUCAS RIBEIRO DUARTE | 251*****6815 | DEFERIDO 26/02/2026 | |
| 27º | 2ª LISTA DE ESPERA | LYENE ISABEL PROHNIN | 251*****8980 | INDEFERIDO 26/02/2026 | DEFERIDO 26/02/2026 |
| 1º | 1ª LISTA DE ESPERA | TAYNARA FERNANDES DE OLIVEIRA | 231*****6096 | INDEFERIDO 20/02/2026 | INDEFERIDO DEFINITIVO 24/02/2026 |
| 2º | 1ª LISTA DE ESPERA | SCHUBERT CARMELO MORAIS MUZZI ALVES | 231*****6917 | DEFERIDO 20/02/2026 | |
| 3º | 1ª LISTA DE ESPERA | YASMIN MARIA SANTOS SOUZA | 231*****0057 | DEFERIDO 19/02/2026 | |
| 1º | 1ª LISTA DE ESPERA | JOAQUIM DONIZETE GONCALVES DA ROCHA | 251*****7856 | DEFERIDO 19/02/2026 | |
| 1º | 1ª LISTA DE ESPERA | GLAYSON GUSTAVO CARDOSO | 251*****8635 | INDEFERIDO 19/02/2026 | DEFERIDO 23/02/2026 |
| 18º | 1ª LISTA DE ESPERA | RAFAEL SEIXAS DOS ANJOS | 251*****1362 | INDEFERIDO 19/02/2026 | DEFERIDO 20/02/2026 |
| 3º | 1ª LISTA DE ESPERA | JOAO VICTOR GOMES | 251*****8735 | INDEFERIDO 19/02/2026 | DEFERIDO 23/02/2026 |
| 9º | 1ª LISTA DE ESPERA | GUSTAVO APARECIDO DE JESUS SILVA | 241*****8512 | DEFERIDO 19/02/2026 | |
| 16º | 1ª LISTA DE ESPERA | GERLIANE ALICE DOS SANTOS | 251*****4543 | INDEFERIDO 19/02/2026 | DEFERIDO 20/02/2026 |
| 4º | 1ª LISTA DE ESPERA | GABRIEL LIMA CAVALCANTE DE SOUZA | 251*****6990 | INDEFERIDO 19/02/2026 | DEFERIDO 19/02/2026 |
| 1º | 1ª LISTA DE ESPERA | CHRISTIAN PAULO DIAS | 251*****2530 | DEFERIDO 19/02/2026 | |
| 9º | REGULAR | SAMUEL VINICIOS DE ASSIS ALVES SANTOS | 231*****1594 | DEFERIDO 06/02/2026 | |
| 4º | REGULAR | ENRICO ANTONIO SANTOS PINI | 241*****1761 | INDEFERIDO 06/02/2026 | DEFERIDO 09/02/2026 |
| 11º | REGULAR | LUANA DE BARROS MARIA | 251*****1924 | DEFERIDO 05/02/2026 | |
| 24º | REGULAR | SAULO MARCOS CRUZ ARAUJO | 241*****6666 | DEFERIDO 05/02/2026 | |
| 18º | REGULAR | STEFANI CAROLINE DA SILVA BARROS | 251*****9248 | DEFERIDO 04/02/2026 | |
| 3º | REGULAR | MATHEUS BIZARRO FIDEL FRAGA | 251*****6216 | INDEFERIDO 04/02/2026 | DEFERIDO 05/02/2026 |
| 15º | REGULAR | LUIZ OTAVIO FERNANDES BATOS GOMES | 251*****4260 | INDEFERIDO 04/02/2026 | DEFERIDO 04/02/2026 |
| 2º | REGULAR | HENRIQUE CAMPOS DE FREITAS | 251*****9712 | DEFERIDO 04/02/2026 | |
| 28º | REGULAR | ANA LAURA DOS SANTOS FRANCO | 231*****4905 | DEFERIDO 04/02/2026 | |
| 8º | REGULAR | GIOVANNA MALVASO NOGUEIRA | 241*****2123 | INDEFERIDO 03/02/2026 | DEFERIDO 03/02/2026 |
LB_EP - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | REGULAR | SILVANIA PEREIRA BATISTA | 231*****4728 | DEFERIDO 06/02/2026 | |
| 1º | REGULAR | UENDER RIBEIRO CARVALHO | 251*****6021 | INDEFERIDO 06/02/2026 | INDEFERIDO 11/02/2026 |
LB_PPI - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4º | 1ª LISTA DE ESPERA | RETHIELLY SOARES MARIANO | 231*****5783 | DEFERIDO 19/02/2026 | |
| 6º | REGULAR | DEBORA LETICIA MORAES DE SOUZA | 241*****0307 | INDEFERIDO 09/02/2026 | DEFERIDO 10/02/2026 |
| 2º | REGULAR | EVELLYN LARA DIAS | 251*****0713 | INDEFERIDO 05/02/2026 | DEFERIDO 06/02/2026 |
| 5º | REGULAR | ELIEL RIBEIRO DE JESUS | 251*****7529 | INDEFERIDO 05/02/2026 | INDEFERIDO DEFINITIVO 09/02/2026 |
LI_EP - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 12º | 1ª LISTA DE ESPERA | TAULER SILVEIRA SANTOS | 251*****5988 | INDEFERIDO 19/02/2026 | DEFERIDO 20/02/2026 |
| 3º | 1ª LISTA DE ESPERA | DANIELA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA | 231*****1417 | DEFERIDO 19/02/2026 | |
| 1º | REGULAR | GUILHERME FELICIO SILVA | 251*****7273 | DEFERIDO 05/02/2026 |
LI_PPI - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 6º | 1ª LISTA DE ESPERA | IGOR DE OLIVEIRA SILVA | 251*****2306 | DEFERIDO 19/02/2026 | |
| 5º | 1ª LISTA DE ESPERA | ARTUR GOMES AUGUSTO | 251*****9708 | INDEFERIDO 19/02/2026 | DEFERIDO 20/02/2026 |
| 1º | REGULAR | DALTON MORAIS DE ALMEIDA | 251*****4929 | INDEFERIDO 06/02/2026 | DEFERIDO 09/02/2026 |
| 9º | REGULAR | WILLIAM MATEUS CRUZ BARBOSA | 241*****2686 | INDEFERIDO 05/02/2026 | DEFERIDO 09/02/2026 |
| 7º | REGULAR | AMANDA CRISTINA DE SENA | 251*****0759 | DEFERIDO 04/02/2026 | |
| 5º | REGULAR | RAFAEL LEONEL BRAGA | 251*****8452 | DEFERIDO 03/02/2026 |
Campus Itabira - ENGENHARIA AMBIENTAL - Bacharelado - Integral
AP - Ampla Concorrência
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 13º | 2ª LISTA DE ESPERA | DANIELLE FERNANDES SANA DE LIMA | 251*****7429 | DEFERIDO 26/02/2026 | |
| 3º | 1ª LISTA DE ESPERA | ALLAN SCHITTINI DE ALMEIDA GOMES | 251*****5267 | DEFERIDO 19/02/2026 | |
| 4º | 1ª LISTA DE ESPERA | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA FARNETI | 251*****5283 | DEFERIDO 19/02/2026 | |
| 2º | 1ª LISTA DE ESPERA | FRANCISCO AUGUSTO MADEIRA NOVAES | 251*****2929 | DEFERIDO 19/02/2026 | |
| 7º | 1ª LISTA DE ESPERA | PEDRO RAMOS TULLER | 251*****4181 | INDEFERIDO 19/02/2026 | DEFERIDO 24/02/2026 |
| 2º | 1ª LISTA DE ESPERA | MARIA EMANUELLY CORREIA OLIVEIRA | 251*****0492 | DEFERIDO 19/02/2026 | |
| 4º | 1ª LISTA DE ESPERA | LUAN VICTOR SANT ANA RANGEL | 251*****4765 | DEFERIDO 19/02/2026 | |
| 3º | 1ª LISTA DE ESPERA | GABRIEL COELHO BASTOS | 251*****3219 | DEFERIDO 19/02/2026 | |
| 2º | 1ª LISTA DE ESPERA | BIANCA LISBOA DE AMORIM | 241*****2947 | DEFERIDO 19/02/2026 | |
| 1º | 1ª LISTA DE ESPERA | ALEXANDRE CARVALHO FERNANDES | 251*****8898 | DEFERIDO 19/02/2026 | |
| 3º | 1ª LISTA DE ESPERA | ACSA NATIELY ALMEIDA FELIX | 251*****1993 | DEFERIDO 19/02/2026 | |
| 8º | REGULAR | LUIS OTAVIO LOPES FERREIRA | 231*****0585 | INDEFERIDO 09/02/2026 | INDEFERIDO DEFINITIVO 11/02/2026 |
| 11º | REGULAR | LORENZO DE LAZARI PEREIRA | 251*****8714 | DEFERIDO 05/02/2026 | |
| 15º | REGULAR | MATHEUS GUIMARAES EGIDIO | 251*****0351 | DEFERIDO 04/02/2026 | |
| 18º | REGULAR | MATHEUS ALVERNAZ SILVEIRA GOMES | 251*****2437 | DEFERIDO 04/02/2026 | |
| 10º | REGULAR | LETICIA MARIA SANTOS MENDES | 251*****1154 | INDEFERIDO 04/02/2026 | DEFERIDO 06/02/2026 |
| 12º | REGULAR | HEITOR SOARES DOS SANTOS MENDES PAMPONET | 251*****3896 | DEFERIDO 04/02/2026 | |
| 22º | REGULAR | VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA | 251*****1663 | DEFERIDO 04/02/2026 | |
| 9º | REGULAR | GUSTAVO BATISTA SALGADO | 251*****5617 | DEFERIDO 04/02/2026 | |
| 2º | REGULAR | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA MAGALHAES | 251*****7318 | DEFERIDO 03/02/2026 |
LB_EP - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 15º | 2ª LISTA DE ESPERA | MARIA EDUARDA ANDRADE DE SOUZA ALMEIDA | 231*****5682 | INDEFERIDO 27/02/2026 | DEFERIDO 04/03/2026 |
| 3º | 1ª LISTA DE ESPERA | ISABELLA KARINE MARTINS LEITE | 251*****5454 | DEFERIDO 19/02/2026 | |
| 1º | REGULAR | THAUAN FERNANDES TORRES | 251*****9450 | INDEFERIDO 09/02/2026 | DEFERIDO 12/02/2026 |
| 2º | REGULAR | ANA CRISTINA DA SILVA FERNANDES | 251*****5072 | INDEFERIDO 09/02/2026 | DEFERIDO 11/02/2026 |
LB_PPI - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 7º | 1ª LISTA DE ESPERA | AMANDA CRISTINA FERREIRA CORNELIO | 231*****4167 | INDEFERIDO 20/02/2026 | DEFERIDO 23/02/2026 |
| 6º | 1ª LISTA DE ESPERA | NATHALIA REJANE ONOFRE | 251*****7729 | INDEFERIDO 19/02/2026 | DEFERIDO 20/02/2026 |
| 9º | REGULAR | LETICIA MARIA PAULA MOREIRA | 251*****3995 | DEFERIDO 09/02/2026 | |
| 8º | REGULAR | MARIA FERNANDA DA SILVA CAMPOS | 251*****0045 | DEFERIDO 05/02/2026 | |
| 4º | REGULAR | NICOLY SILVA OLIVEIRA DA CRUZ | 231*****5948 | INDEFERIDO 04/02/2026 | DEFERIDO 05/02/2026 |
LI_EP - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 34º | 2ª LISTA DE ESPERA | GUILHERME DIAS VENANCIO | 251*****9627 | DEFERIDO 26/02/2026 | |
| 1º | 1ª LISTA DE ESPERA | MIGUEL FELETTI PASTORE | 251*****9004 | DEFERIDO 19/02/2026 | |
| 2º | 1ª LISTA DE ESPERA | GISLAINE NASCIMENTO DA COSTA | 251*****1985 | DEFERIDO 19/02/2026 |
LI_PPI - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1ª LISTA DE ESPERA | LIRIA VITORIA PAIXAO DE OLIVEIRA | 251*****4280 | INDEFERIDO 20/02/2026 | DEFERIDO 23/02/2026 |
| 5º | REGULAR | KATHELLYN WICTORIA GONCALVES SANTOS | 251*****6219 | DEFERIDO 05/02/2026 | |
| 8º | REGULAR | ALEF GABRIEL DOS SANTOS | 251*****3117 | INDEFERIDO 05/02/2026 | DEFERIDO 05/02/2026 |
Campus Itabira - ENGENHARIA DA MOBILIDADE - Bacharelado - Integral
AP - Ampla Concorrência
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4º | 1ª LISTA DE ESPERA | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA BOTELHO | 251*****8446 | DEFERIDO 20/02/2026 | |
| 3º | 1ª LISTA DE ESPERA | AMANDA LACERDA DE MENDONCA SILVA | 241*****8661 | DEFERIDO 20/02/2026 | |
| 3º | 1ª LISTA DE ESPERA | HENRIQUE SOUZA CUNHA | 251*****5160 | INDEFERIDO 19/02/2026 | DEFERIDO 19/02/2026 |
| 2º | 1ª LISTA DE ESPERA | LUIZA VICTORIA BARROS FIGUEIREDO | 251*****0454 | DEFERIDO 19/02/2026 | |
| 2º | 1ª LISTA DE ESPERA | ALVARO RICARDO NUNES HOTT | 251*****4865 | INDEFERIDO 19/02/2026 | DEFERIDO 20/02/2026 |
| 17º | REGULAR | CLAUDIO RANGEL DE FREITAS MOREIRA | 251*****1922 | DEFERIDO 09/02/2026 | |
| 10º | REGULAR | PEDRO HENRIQUE ARAUJO FERREIRA | 251*****2387 | INDEFERIDO 06/02/2026 | DEFERIDO 10/02/2026 |
| 1º | REGULAR | PEDRO LUCAS FERREIRA TIAGO | 251*****9985 | INDEFERIDO 06/02/2026 | DEFERIDO 09/02/2026 |
| 2º | REGULAR | GUILHERME MEIRELES CUNHA | 251*****5871 | DEFERIDO 05/02/2026 | |
| 14º | REGULAR | LAYZA GABRIELLE SANTOS OLIVEIRA | 251*****1153 | INDEFERIDO 05/02/2026 | DEFERIDO 05/02/2026 |
| 18º | REGULAR | BRENO BENQUERER DE OLIVEIRA ANDRADE | 251*****5592 | DEFERIDO 04/02/2026 | |
| 9º | REGULAR | RENATO LAGE GUIMARAES | 251*****0479 | INDEFERIDO 03/02/2026 | DEFERIDO 04/02/2026 |
| 15º | REGULAR | RAFAEL SAES SOUZA SILVA | 251*****8337 | DEFERIDO 03/02/2026 | |
| 22º | REGULAR | LUCAS CHAVES | 251*****9675 | INDEFERIDO 03/02/2026 | DEFERIDO 04/02/2026 |
| 25º | REGULAR | GABRIEL LAGE REIS | 251*****2539 | DEFERIDO 03/02/2026 | |
| 5º | REGULAR | KAUA SILVEIRA MIRANDA | 241*****6467 | INDEFERIDO 03/02/2026 | DEFERIDO 04/02/2026 |
LB_EP - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | REGULAR | EMILLE CALAZANS LAGE | 231*****1343 | INDEFERIDO 05/02/2026 | DEFERIDO 06/02/2026 |
| 4º | REGULAR | DARIO EUGENIO FERRAZ JUNIOR | 251*****4135 | DEFERIDO 05/02/2026 |
LI_EP - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | REGULAR | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 251*****3393 | DEFERIDO 06/02/2026 | |
| 3º | REGULAR | PEDRO HENRIQUE DE SENA SILVA | 251*****2346 | INDEFERIDO 06/02/2026 | DEFERIDO 09/02/2026 |
| 5º | REGULAR | GUILHERME CATIZANE LAGE DE SA | 251*****2944 | INDEFERIDO 04/02/2026 | DEFERIDO 05/02/2026 |
| 1º | REGULAR | ALICE CABRAL GOMES | 251*****6200 | INDEFERIDO 03/02/2026 | DEFERIDO 04/02/2026 |
LI_PPI - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 15º | REGULAR | KELLY CRISTINA NUNES | 251*****6821 | INDEFERIDO 09/02/2026 | DEFERIDO 11/02/2026 |
| 4º | REGULAR | ARTHUR OLIVEIRA DE SOUZA SILVINO | 251*****0813 | INDEFERIDO 04/02/2026 | DEFERIDO 05/02/2026 |
| 6º | REGULAR | DANIEL FRANCISCO VON RONDON | 251*****0210 | DEFERIDO 04/02/2026 | |
| 2º | REGULAR | WEVERTHON KENDES REIS SILVA | 251*****6670 | DEFERIDO 04/02/2026 | |
| 5º | REGULAR | MATHEUS ANDRE GOMES TOTO | 241*****9034 | INDEFERIDO 04/02/2026 | DEFERIDO 04/02/2026 |
Campus Itabira - ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO - Bacharelado - Integral
AP - Ampla Concorrência
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 5º | 3ª LISTA DE ESPERA | CAUA HENRIQUE DOS SANTOS CARVALHO | 251*****2289 | INDEFERIDO 04/03/2026 | DEFERIDO 05/03/2026 |
| 4º | 3ª LISTA DE ESPERA | ADRIELLY ALVES MAGALHAES | 251*****2910 | DEFERIDO 04/03/2026 | |
