Resultado de análise de Renda - 2025/1_SISU
Sistemas Integrados
UNIFEI - MG
A+
A-
A
Resultado de análise de Renda - 2025/1_SISU
Campus Itabira - ENGENHARIA AMBIENTAL - Bacharelado - Integral
LB_EP - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
4º | 1ª LISTA DE ESPERA | MARIA VITORIA OLIVEIRA RAINHA | 241*****0602 | INDEFERIDO 17/02/2025 | INDEFERIDO DEFINITIVO 19/02/2025 |
3º | REGULAR | ELIZANGELA RODRIGUES DE SALES | 241*****6142 | INDEFERIDO 04/02/2025 | DEFERIDO 10/02/2025 |
4º | REGULAR | ANA BEATRIZ RIBEIRO COUTINHO | 241*****8049 | INDEFERIDO 31/01/2025 | INDEFERIDO 05/02/2025 |
LB_PPI - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
9º | REGULAR | WILLIAM ARTHUR GONCALVES CAMPOS | 241*****1810 | INDEFERIDO 10/02/2025 | INDEFERIDO DEFINITIVO 12/02/2025 |
3º | REGULAR | MISAEL FERNANDES BRAZ CONCEICAO | 241*****4767 | INDEFERIDO 10/02/2025 | INDEFERIDO DEFINITIVO 12/02/2025 |
2º | REGULAR | KAREN VITORIA BORGES MADEIRA | 241*****2249 | INDEFERIDO 07/02/2025 | DEFERIDO 12/02/2025 |
4º | REGULAR | PATRICIA ROSA DOS SANTOS | 241*****5634 | INDEFERIDO 07/02/2025 | INDEFERIDO DEFINITIVO 11/02/2025 |
5º | REGULAR | ERIKA PEREIRA DOS SANTOS | 241*****1855 | INDEFERIDO 07/02/2025 | INDEFERIDO 12/02/2025 |
6º | REGULAR | NORRAYNE STEFANY BRUNO | 241*****7014 | INDEFERIDO 04/02/2025 | INDEFERIDO 07/02/2025 |
1º | REGULAR | THIAGO VINICIUS SANTOS BATISTA | 241*****7317 | INDEFERIDO 04/02/2025 | INDEFERIDO 07/02/2025 |
8º | REGULAR | CLAUDIANNE DE SOUZA GONCALVES | 241*****4142 | INDEFERIDO 04/02/2025 | INDEFERIDO 10/02/2025 |
Campus Itabira - ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO - Bacharelado - Integral
LB_EP - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
6º | 1ª LISTA DE ESPERA | VITOR OTAVIO HENRIQUES MAGALHAES | 241*****0225 | INDEFERIDO 20/02/2025 | INDEFERIDO DEFINITIVO 24/02/2025 |
1º | 1ª LISTA DE ESPERA | GABRIELE GONCALVES COSTA | 241*****0900 | INDEFERIDO 19/02/2025 | INDEFERIDO DEFINITIVO 21/02/2025 |
4º | 1ª LISTA DE ESPERA | GABRIEL OLIVEIRA ARAUJO | 241*****4275 | INDEFERIDO 19/02/2025 | INDEFERIDO DEFINITIVO 21/02/2025 |
2º | 1ª LISTA DE ESPERA | VITOR DUTRA SENA FIGUEIREDO | 241*****8632 | INDEFERIDO 18/02/2025 | INDEFERIDO 21/02/2025 |
5º | 1ª LISTA DE ESPERA | ANTONIO HENRIQUE EVANGELISTA ALVARENGA | 241*****4971 | INDEFERIDO 17/02/2025 | DEFERIDO 19/02/2025 |
LB_PPI - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
4º | REGULAR | GISELLI DIAS DE FARIAS | 241*****2071 | INDEFERIDO 07/02/2025 | INDEFERIDO DEFINITIVO 11/02/2025 |
2º | REGULAR | MATEUS DOS SANTOS VALADARES | 241*****1417 | INDEFERIDO 07/02/2025 | DEFERIDO 13/02/2025 |
3º | REGULAR | RAUL SOARES GERTRUDES | 241*****6460 | INDEFERIDO 07/02/2025 | DEFERIDO 12/02/2025 |
10º | REGULAR | KAUA GABRIEL PEREIRA | 241*****9103 | INDEFERIDO 06/02/2025 | DEFERIDO 10/02/2025 |
1º | REGULAR | SAMUEL DE SOUZA SANTOS | 241*****2892 | INDEFERIDO 04/02/2025 | DEFERIDO 10/02/2025 |
Campus Itabira - ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO - Bacharelado - Integral
LB_EP - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
1º | REGULAR | REBECA EMILY DA SILVA ROSA | 241*****0280 | INDEFERIDO 05/02/2025 | DEFERIDO 11/02/2025 |
3º | REGULAR | JOAO VITOR HERCULANO DA SILVA | 241*****8540 | INDEFERIDO 05/02/2025 | INDEFERIDO 10/02/2025 |
Campus Itabira - ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - Bacharelado - Integral
LB_EP - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
3º | 1ª LISTA DE ESPERA | ALINE GOMES COSTA | 241*****5449 | DEFERIDO 19/02/2025 | |
4º | 1ª LISTA DE ESPERA | HELIDA CRISTINA DA CRUZ FONSECA | 241*****0564 | INDEFERIDO 19/02/2025 | INDEFERIDO 25/02/2025 |
2º | 1ª LISTA DE ESPERA | JULIA FERREIRA BENTO | 241*****7499 | INDEFERIDO 19/02/2025 | INDEFERIDO DEFINITIVO 21/02/2025 |
1º | 1ª LISTA DE ESPERA | JOAO MARCOS SILVERIO GOMES | 241*****3968 | INDEFERIDO 18/02/2025 | DEFERIDO 24/02/2025 |
11º | REGULAR | VITORIA LELES QUINTAO | 241*****5774 | DEFERIDO 10/02/2025 | |
6º | REGULAR | AMANDA SOUZA DEIRO | 241*****9391 | INDEFERIDO 05/02/2025 | DEFERIDO 11/02/2025 |
3º | REGULAR | VINICIUS JUNIO VIANA | 241*****1229 | INDEFERIDO 05/02/2025 | DEFERIDO 10/02/2025 |
13º | REGULAR | LUDMILA JUNIA DOS SANTOS SILVA | 241*****8032 | INDEFERIDO 05/02/2025 | INDEFERIDO DEFINITIVO 07/02/2025 |
10º | REGULAR | LUCAS ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO | 241*****1425 | INDEFERIDO 05/02/2025 | DEFERIDO 12/02/2025 |
1º | REGULAR | THAIS CARLA OLIVEIRA SILVA | 241*****6182 | INDEFERIDO 04/02/2025 | DEFERIDO 10/02/2025 |
4º | REGULAR | ANA CAROLINA CIRIACO SILVA | 241*****7301 | INDEFERIDO 04/02/2025 | DEFERIDO 10/02/2025 |
14º | REGULAR | ANA CAROLINA ALENCAR SIMAO | 241*****6333 | INDEFERIDO 03/02/2025 | INDEFERIDO DEFINITIVO 05/02/2025 |
9º | REGULAR | HELEN CRISTINA DA SILVA | 241*****9101 | INDEFERIDO 30/01/2025 | DEFERIDO 04/02/2025 |
LB_Q - Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
1º | REGULAR | LUCAS GABRIEL FERNANDES SANTOS | 241*****5979 | INDEFERIDO 07/02/2025 | INDEFERIDO DEFINITIVO 11/02/2025 |
Campus Itabira - ENGENHARIA DE SAÚDE E SEGURANÇA - Bacharelado - Integral
LB_EP - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
3º | 1ª LISTA DE ESPERA | HERCILIA ANDREIA SANTIAGO | 241*****2423 | INDEFERIDO 18/02/2025 | DEFERIDO 20/02/2025 |
2º | REGULAR | ANNA CLARA GROPE DE ARAUJO | 241*****8416 | INDEFERIDO 03/02/2025 | INDEFERIDO 06/02/2025 |
LB_PPI - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
8º | REGULAR | ADAO EMANUEL SILVA MENDES | 241*****5709 | INDEFERIDO 10/02/2025 | INDEFERIDO 17/02/2025 |
3º | REGULAR | EMILLY VICTORIA FREITAS PEREIRA | 241*****1223 | INDEFERIDO 10/02/2025 | DEFERIDO 13/02/2025 |
4º | REGULAR | JOAO VITOR FERREIRA DE LISBOA | 241*****1996 | INDEFERIDO 07/02/2025 | DEFERIDO 14/02/2025 |
5º | REGULAR | RULIA GRASIELA DOS SANTOS AZEVEDO | 241*****8628 | INDEFERIDO 07/02/2025 | INDEFERIDO DEFINITIVO 11/02/2025 |
2º | REGULAR | JACQUELINE BATISTA COELHO | 241*****9715 | INDEFERIDO 04/02/2025 | DEFERIDO 10/02/2025 |
6º | REGULAR | FABIANA ADALGISA DE ABREU PEREIRA | 241*****5367 | INDEFERIDO 04/02/2025 | DEFERIDO 13/02/2025 |
Campus Itabira - ENGENHARIA ELÉTRICA - Bacharelado - Integral
LB_EP - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
3º | REGULAR | LUCAS PEDRO MARTINS PERDIGAO | 241*****4961 | INDEFERIDO 11/02/2025 | INDEFERIDO 14/02/2025 |
1º | REGULAR | ANDRE EMANUEL BANQUETA | 241*****3149 | INDEFERIDO 05/02/2025 | DEFERIDO 10/02/2025 |
6º | REGULAR | LUCAS MIGUEL GODINHO ALMEIDA | 241*****6176 | DEFERIDO 03/02/2025 |
LB_PPI - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
6º | REGULAR | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | 241*****8821 | INDEFERIDO 11/02/2025 | DEFERIDO 13/02/2025 |
5º | REGULAR | ALEX TEIXEIRA DOS SANTOS | 241*****8416 | INDEFERIDO 10/02/2025 | DEFERIDO 13/02/2025 |
2º | REGULAR | JEAN CHARLES CARMINDO COSTA | 241*****4873 | INDEFERIDO 06/02/2025 | DEFERIDO 10/02/2025 |
1º | REGULAR | DIEGO MIGUEL SANTOS SILVA | 241*****2810 | INDEFERIDO 04/02/2025 | INDEFERIDO 10/02/2025 |
Campus Itabira - ENGENHARIA MECÂNICA - Bacharelado - Integral
LB_EP - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
2º | 1ª LISTA DE ESPERA | GIOVANNY EMANUEL DE ASSIS OLIVEIRA | 241*****7245 | INDEFERIDO 18/02/2025 | DEFERIDO 24/02/2025 |
3º | 1ª LISTA DE ESPERA | BIANCA DIAS DA SILVA | 241*****3939 | INDEFERIDO 17/02/2025 | DEFERIDO 20/02/2025 |
1º | REGULAR | PABLO VINICIUS BRANDAO PEREIRA | 241*****4762 | INDEFERIDO 10/02/2025 | INDEFERIDO 13/02/2025 |
4º | REGULAR | THIAGO SERGIO RUFINO | 241*****4142 | INDEFERIDO 06/02/2025 | INDEFERIDO DEFINITIVO 10/02/2025 |
3º | REGULAR | RAFAELLA VITORIA PORTO CARDOSO | 241*****8308 | INDEFERIDO 05/02/2025 | DEFERIDO 10/02/2025 |
2º | REGULAR | WILLIAM SILVA CASTRO | 241*****3952 | INDEFERIDO 05/02/2025 | DEFERIDO 10/02/2025 |
LB_PPI - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
2º | REGULAR | MATHEUS ANDRE GOMES TOTO | 241*****9034 | INDEFERIDO 12/02/2025 | INDEFERIDO DEFINITIVO 14/02/2025 |
4º | REGULAR | CAIO CESAR LAGE SANTOS | 241*****8216 | INDEFERIDO 07/02/2025 | INDEFERIDO 13/02/2025 |
11º | REGULAR | FERNANDA LUIZA SANTOS LAGE | 241*****7075 | INDEFERIDO 07/02/2025 | DEFERIDO 13/02/2025 |
1º | REGULAR | LAURA FREITAS FERNANDES | 241*****2381 | DEFERIDO 06/02/2025 | |
3º | REGULAR | MARCO TULYO SILVA SANTOS | 241*****8935 | INDEFERIDO 06/02/2025 | DEFERIDO 10/02/2025 |
Campus Sede Itajubá - ADMINISTRAÇÃO - Bacharelado - Noturno
LB_EP - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
2º | 3ª LISTA DE ESPERA | LETICIA SILVA DE ANDRADE | 241*****9296 | INDEFERIDO 11/03/2025 | |
1º | 3ª LISTA DE ESPERA | KAUAN GABRIEL SILVA | 241*****2837 | INDEFERIDO 11/03/2025 | |
1º | REGULAR | ANGELICA MARIA LISBOA BATISTA | 241*****2476 | DEFERIDO 04/02/2025 | |
2º | REGULAR | VICTORIA FERNANDA RIBEIRO CARLOS | 241*****9579 | DEFERIDO 31/01/2025 |
LB_PPI - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
3º | 1ª LISTA DE ESPERA | JOAO VICTOR SANTOS LEMES DA SILVA | 241*****1971 | INDEFERIDO 25/02/2025 | DEFERIDO 06/03/2025 |
1º | 1ª LISTA DE ESPERA | ALEX LOPES DO NASCIMENTO | 241*****9227 | INDEFERIDO 24/02/2025 | DEFERIDO 27/02/2025 |
4º | 1ª LISTA DE ESPERA | NICOLLY STEFFANY LOPES DAVID | 241*****3375 | INDEFERIDO 19/02/2025 | DEFERIDO 25/02/2025 |
1º | REGULAR | ROBSON RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | 241*****2873 | INDEFERIDO 10/02/2025 | INDEFERIDO 13/02/2025 |
3º | REGULAR | MARIA HELOISA DOMICIANO PEREIRA | 241*****2930 | INDEFERIDO 07/02/2025 | INDEFERIDO DEFINITIVO 11/02/2025 |
4º | REGULAR | YASMIM SATIRO DE MELO | 241*****9300 | INDEFERIDO 06/02/2025 | DEFERIDO 18/02/2025 |
8º | REGULAR | VINICIUS VITORIANO | 241*****3049 | INDEFERIDO 06/02/2025 | DEFERIDO 11/02/2025 |
9º | REGULAR | RAFAELA TAIZA RIBEIRO | 241*****2871 | INDEFERIDO 05/02/2025 | INDEFERIDO 10/02/2025 |
6º | REGULAR | GIOVANNA ISABELA VALENTIM RIBEIRO | 241*****0908 | INDEFERIDO 05/02/2025 | DEFERIDO 10/02/2025 |
Campus Sede Itajubá - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Bacharelado - Integral
LB_EP - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
4º | 3ª LISTA DE ESPERA | GUILHERME RYU MIWA | 241*****5753 | INDEFERIDO 11/03/2025 | |
3º | 3ª LISTA DE ESPERA | LETICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 241*****8532 | DEFERIDO 28/02/2025 | |
1º | 2ª LISTA DE ESPERA | MARIA MARTHA RIBEIRO | 241*****3391 | INDEFERIDO 25/02/2025 | DEFERIDO 28/02/2025 |
1º | REGULAR | GABRIEL HENRIQUE NOGUEIRA FIGUEIRA | 241*****0315 | INDEFERIDO 06/02/2025 | DEFERIDO 12/02/2025 |
LB_PCD - Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
1º | REGULAR | EDUARDO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | 241*****7092 | INDEFERIDO 18/02/2025 | DEFERIDO 21/02/2025 |
LB_PPI - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
4º | 2ª LISTA DE ESPERA | RICHARD DA SILVA | 241*****4293 | INDEFERIDO 11/03/2025 | |
5º | REGULAR | PIETRO LIMA PEREIRA VITAL | 241*****2685 | INDEFERIDO 24/02/2025 | DEFERIDO 28/02/2025 |
2º | 1ª LISTA DE ESPERA | SAMARA BARROS FEITOSA | 241*****9082 | DEFERIDO 21/02/2025 | |
7º | REGULAR | ALEXANDRE DE PADUA GERMANO | 241*****8145 | INDEFERIDO 18/02/2025 | INDEFERIDO DEFINITIVO 20/02/2025 |
4º | REGULAR | SAMUEL SILVA DE ANDRADE | 241*****7108 | INDEFERIDO 12/02/2025 | DEFERIDO 17/02/2025 |
Campus Sede Itajubá - CIÊNCIA E TECNOLOGIA - Bacharelado - Integral
LB_EP - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
17º | 1ª LISTA DE ESPERA | JAILSON GOMES DE MORAIS SILVA | 242*****8603 | INDEFERIDO 25/02/2025 | DEFERIDO 27/02/2025 |
18º | 1ª LISTA DE ESPERA | ALISSON PEREIRA LIMA | 242*****8942 | INDEFERIDO 24/02/2025 | INDEFERIDO DEFINITIVO 26/02/2025 |
16º | 1ª LISTA DE ESPERA | EVALDO AMORIM DE OLIVEIRA | 242*****9114 | INDEFERIDO 20/02/2025 | INDEFERIDO DEFINITIVO 24/02/2025 |
15º | 1ª LISTA DE ESPERA | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RAMOS | 242*****3810 | INDEFERIDO 20/02/2025 | DEFERIDO 25/02/2025 |
17º | REGULAR | ANA JULIA DE OLIVEIRA CORREA | 241*****4615 | INDEFERIDO 20/02/2025 | INDEFERIDO DEFINITIVO 24/02/2025 |
6º | 1ª LISTA DE ESPERA | GUSTAVO CARLI SILVA | 241*****0043 | INDEFERIDO 19/02/2025 | INDEFERIDO 24/02/2025 |
9º | 1ª LISTA DE ESPERA | GABRIELLA EGIDIO JUNQUEIRA DE MIRANDA | 241*****5767 | INDEFERIDO 18/02/2025 | DEFERIDO 25/02/2025 |
7º | 1ª LISTA DE ESPERA | DANILO DANIEL DA SILVA | 241*****1378 | INDEFERIDO 18/02/2025 | INDEFERIDO DEFINITIVO 20/02/2025 |
20º | REGULAR | CAROLINA GONCALVES RIBEIRO | 241*****5752 | INDEFERIDO 11/02/2025 | DEFERIDO 13/02/2025 |
2º | REGULAR | LAVINIA MOREIRA MACHADO | 241*****0894 | INDEFERIDO 10/02/2025 | DEFERIDO 12/02/2025 |
19º | REGULAR | JULIA MARIA OLIVEIRA ALVES | 241*****6169 | INDEFERIDO 07/02/2025 | DEFERIDO 11/02/2025 |
6º | REGULAR | JULIA DA SILVA CARNEIRO | 241*****4210 | INDEFERIDO 06/02/2025 | DEFERIDO 11/02/2025 |
8º | REGULAR | RENATO SERRANO AMADIO | 241*****8631 | INDEFERIDO 06/02/2025 | DEFERIDO 13/02/2025 |
4º | REGULAR | GUILHERME WALANS DE OLIVEIRA | 241*****9276 | INDEFERIDO 05/02/2025 | INDEFERIDO DEFINITIVO 07/02/2025 |
21º | REGULAR | GIOVANNA RENATA DA SILVA LOPES | 241*****4239 | INDEFERIDO 05/02/2025 | INDEFERIDO DEFINITIVO 07/02/2025 |
13º | REGULAR | RAYSSA CAROLINE MORAIS | 241*****1951 | INDEFERIDO 03/02/2025 | DEFERIDO 06/02/2025 |
LB_PPI - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
13º | REGULAR | JOSUE TAVARES MORAES | 241*****1703 | INDEFERIDO 19/02/2025 | INDEFERIDO 28/02/2025 |
12º | REGULAR | CLEITON ALVES DOS SANTOS VALCACIO | 242*****3641 | DEFERIDO 19/02/2025 | |
14º | REGULAR | EDILENE CALIXTO PAIVA FERREIRA | 241*****2198 | INDEFERIDO 11/02/2025 | DEFERIDO 17/02/2025 |
Campus Sede Itajubá - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS LICENCIATURA - Licenciatura - Noturno
LB_EP - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
1º | REGULAR | BRUNA TAMARA LEITE DA SILVA | 241*****5684 | INDEFERIDO 05/02/2025 | DEFERIDO 10/02/2025 |
LB_PPI - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
2º | 1ª LISTA DE ESPERA | ROMULO JOSE NUNES CARDOSO LORONHA MACIEL | 241*****2929 | INDEFERIDO 07/03/2025 | |
4º | 1ª LISTA DE ESPERA | DOMINIQUE CARVALHO LIRA CAVALCANTE | 241*****8884 | INDEFERIDO 25/02/2025 | DEFERIDO 27/02/2025 |
3º | 1ª LISTA DE ESPERA | THALLYNNE VITORIA DE PAULA SILVA | 241*****8522 | INDEFERIDO 21/02/2025 | DEFERIDO 27/02/2025 |
5º | REGULAR | LARA MAINY RIBEIRO | 241*****4746 | DEFERIDO 14/02/2025 | |
4º | REGULAR | TATIANA DA ROSA COSTA | 241*****4748 | INDEFERIDO 07/02/2025 | DEFERIDO 12/02/2025 |
Campus Sede Itajubá - DESIGN - Bacharelado - Integral
LB_EP - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
11º | 3ª LISTA DE ESPERA | LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA DA SILVA | 241*****7049 | INDEFERIDO 11/03/2025 | |
13º | 3ª LISTA DE ESPERA | LIVIA FERNANDES VALENTIM | 241*****4134 | INDEFERIDO 11/03/2025 | |
5º | 2ª LISTA DE ESPERA | VERONICA MARIA NOGUEIRA | 241*****4314 | INDEFERIDO 27/02/2025 | DEFERIDO 28/02/2025 |
9º | 2ª LISTA DE ESPERA | ANDRE AGUIAR SILVA SIQUEIRA | 241*****2588 | INDEFERIDO 25/02/2025 | DEFERIDO 06/03/2025 |
10º | 2ª LISTA DE ESPERA | ANA LIDIA DE ARAUJO DIAS | 241*****0423 | DEFERIDO 25/02/2025 | |
1º | 1ª LISTA DE ESPERA | JULIANA DE FREITAS ESTEVAM | 241*****6034 | INDEFERIDO 18/02/2025 | DEFERIDO 21/02/2025 |
