Resultado de análise de Renda - 2026/1_SISU
Sistemas Integrados
UNIFEI - MG
A+
A-
A
Resultado de análise de Renda - 2026/1_SISU
Campus Itabira - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Bacharelado - Noturno
LB_EP - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 5º | 2ª LISTA DE ESPERA | LUIZ GUILHERME GOMES | 231*****6608 | DEFERIDO 04/03/2026 | |
| 1º | 1ª LISTA DE ESPERA | LIVIA LOPES DA SILVA | 251*****4727 | DEFERIDO 20/02/2026 | |
| 1º | REGULAR | ALICE ASSIS CARVALHO | 241*****0822 | INDEFERIDO 04/02/2026 | DEFERIDO 05/02/2026 |
LB_PPI - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | 1ª LISTA DE ESPERA | IAGO WILLIAN TORQUATO | 251*****8208 | DEFERIDO 20/02/2026 | |
| 4º | REGULAR | THAVYNE HELOISA SILVA DO ROSARIO | 251*****3765 | DEFERIDO 09/02/2026 |
Campus Itabira - CIÊNCIA E TECNOLOGIA - Bacharelado - Integral
LB_EP - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | REGULAR | SILVANIA PEREIRA BATISTA | 231*****4728 | INDEFERIDO 06/02/2026 | INDEFERIDO DEFINITIVO 10/02/2026 |
LB_PPI - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4º | 1ª LISTA DE ESPERA | RETHIELLY SOARES MARIANO | 231*****5783 | DEFERIDO 19/02/2026 | |
| 6º | REGULAR | DEBORA LETICIA MORAES DE SOUZA | 241*****0307 | DEFERIDO 10/02/2026 | |
| 2º | REGULAR | EVELLYN LARA DIAS | 251*****0713 | DEFERIDO 09/02/2026 |
Campus Itabira - ENGENHARIA AMBIENTAL - Bacharelado - Integral
LB_EP - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 15º | 2ª LISTA DE ESPERA | MARIA EDUARDA ANDRADE DE SOUZA ALMEIDA | 231*****5682 | INDEFERIDO 06/03/2026 | INDEFERIDO 10/03/2026 |
| 3º | 1ª LISTA DE ESPERA | ISABELLA KARINE MARTINS LEITE | 251*****5454 | DEFERIDO 19/02/2026 | |
| 1º | REGULAR | THAUAN FERNANDES TORRES | 251*****9450 | DEFERIDO 12/02/2026 | |
| 2º | REGULAR | ANA CRISTINA DA SILVA FERNANDES | 251*****5072 | INDEFERIDO 11/02/2026 | DEFERIDO 13/02/2026 |
LB_PPI - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 7º | 1ª LISTA DE ESPERA | AMANDA CRISTINA FERREIRA CORNELIO | 231*****4167 | INDEFERIDO 24/02/2026 | DEFERIDO 26/02/2026 |
| 6º | 1ª LISTA DE ESPERA | NATHALIA REJANE ONOFRE | 251*****7729 | DEFERIDO 20/02/2026 | |
| 9º | REGULAR | LETICIA MARIA PAULA MOREIRA | 251*****3995 | DEFERIDO 10/02/2026 | |
| 8º | REGULAR | MARIA FERNANDA DA SILVA CAMPOS | 251*****0045 | INDEFERIDO 10/02/2026 | INDEFERIDO DEFINITIVO 12/02/2026 |
| 4º | REGULAR | NICOLY SILVA OLIVEIRA DA CRUZ | 231*****5948 | DEFERIDO 09/02/2026 |
Campus Itabira - ENGENHARIA DA MOBILIDADE - Bacharelado - Integral
LB_EP - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | REGULAR | EMILLE CALAZANS LAGE | 231*****1343 | INDEFERIDO 08/02/2026 | INDEFERIDO 11/02/2026 |
| 4º | REGULAR | DARIO EUGENIO FERRAZ JUNIOR | 251*****4135 | DEFERIDO 05/02/2026 |
Campus Itabira - ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO - Bacharelado - Integral
LB_EP - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | 1ª LISTA DE ESPERA | STEPHEN PEAT | 251*****7327 | DEFERIDO 20/02/2026 | |
| 2º | 1ª LISTA DE ESPERA | CLARA OLIVIA FERREIRA | 251*****2537 | DEFERIDO 20/02/2026 |
LB_PPI - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 7º | REGULAR | BRUNO HENRIQUE SILVA TULHER | 231*****0435 | INDEFERIDO 11/02/2026 | DEFERIDO 12/02/2026 |
| 3º | REGULAR | MIGUEL HENRIQUE DAS DORES FERREIRA | 251*****2416 | DEFERIDO 10/02/2026 | |
| 1º | REGULAR | GABRIEL HENRIQUE BARBOSA VIANA | 251*****6244 | DEFERIDO 10/02/2026 | |
| 9º | REGULAR | PABLO VIEIRA SANTOS | 251*****3107 | INDEFERIDO 10/02/2026 | DEFERIDO 12/02/2026 |
| 4º | REGULAR | CAUA SOARES DIAS | 251*****0914 | DEFERIDO 09/02/2026 | |
| 6º | REGULAR | NIKOLAS MARC FERNANDES SILVA | 251*****7825 | DEFERIDO 09/02/2026 | |
| 2º | REGULAR | ADRHYAN JHONATAN SANTOS SILVA | 251*****6166 | DEFERIDO 09/02/2026 | |
| 8º | REGULAR | MIGUEL DA CRUZ BATISTA MAGALHAES | 251*****9553 | DEFERIDO 09/02/2026 |
Campus Itabira - ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO - Bacharelado - Integral
LB_EP - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 11º | REGULAR | TAIMILLY MIRIELI DE PINHO | 251*****8762 | INDEFERIDO 11/02/2026 | INDEFERIDO DEFINITIVO 13/02/2026 |
| 2º | REGULAR | ALEX GOMES COSTA | 251*****9421 | INDEFERIDO 10/02/2026 | DEFERIDO 12/02/2026 |
| 9º | REGULAR | GABRIEL AUGUSTO BONIFACIO DE SOUZA | 251*****8873 | INDEFERIDO 09/02/2026 | DEFERIDO 12/02/2026 |
| 1º | REGULAR | BRAYAN DRUMOND GOMES | 251*****0578 | DEFERIDO 04/02/2026 | |
| 4º | REGULAR | LORRAYNE FABIANE SILVA TERRA | 251*****8265 | DEFERIDO 04/02/2026 | |
| 10º | REGULAR | ANGELINA MAI | 251*****0333 | DEFERIDO 04/02/2026 |
Campus Itabira - ENGENHARIA DE MATERIAIS - Bacharelado - Integral
LB_EP - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 8º | REGULAR | DAVID KAUAN RAMOS MIRANDA | 251*****3499 | DEFERIDO 09/02/2026 | |
| 7º | REGULAR | SARA ANTONELE SALGADO | 251*****1844 | INDEFERIDO 09/02/2026 | INDEFERIDO DEFINITIVO 11/02/2026 |
| 10º | REGULAR | MATEUS VINICIUS VON RANDON | 251*****1817 | INDEFERIDO 07/02/2026 | INDEFERIDO DEFINITIVO 11/02/2026 |
| 4º | REGULAR | ANA LIS DE ARAUJO CREPALDE | 241*****3794 | DEFERIDO 05/02/2026 |
Campus Itabira - ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - Bacharelado - Integral
LB_EP - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1ª LISTA DE ESPERA | SILVIA MARA REIS | 251*****3401 | DEFERIDO 19/02/2026 |
LB_PPI - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4º | REGULAR | JUAN CARLOS DE CASTRO SUANA | 251*****6046 | INDEFERIDO 12/02/2026 | DEFERIDO 14/02/2026 |
| 6º | REGULAR | YASMIN KAMILLY MARTINS ZEFERINO | 251*****2164 | DEFERIDO 10/02/2026 | |
| 7º | REGULAR | ANNY GABRIELLY SILVA REZENDE | 241*****5207 | DEFERIDO 10/02/2026 | |
| 9º | REGULAR | MARIA EDUARDA FERNANDES ALMEIDA | 251*****0995 | DEFERIDO 10/02/2026 | |
| 11º | REGULAR | IZABELA CECILIA COUTO | 231*****2489 | DEFERIDO 09/02/2026 |
Campus Itabira - ENGENHARIA DE SAÚDE E SEGURANÇA - Bacharelado - Integral
LB_EP - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4º | 1ª LISTA DE ESPERA | MARIENNY CRISTINA SILVA ALVES | 251*****2154 | INDEFERIDO 20/02/2026 | DEFERIDO 24/02/2026 |
Campus Itabira - ENGENHARIA ELÉTRICA - Bacharelado - Integral
LB_EP - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | 1ª LISTA DE ESPERA | ANA ELISA SOARES DA CUNHA | 251*****5057 | INDEFERIDO 20/02/2026 | DEFERIDO 21/02/2026 |
| 1º | REGULAR | JOSE CARLOS RODRIGUES GODOI | 251*****6705 | DEFERIDO 04/02/2026 |
LB_PPI - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 7º | REGULAR | JOAO LUCAS LEITE GOMES | 251*****2433 | INDEFERIDO 13/02/2026 | DEFERIDO 19/02/2026 |
| 3º | REGULAR | ANDRESSA RAYSSA NASCIMENTO SALES | 251*****9919 | DEFERIDO 10/02/2026 | |
| 2º | REGULAR | KAIRON LUCA RODRIGUEZ COSTA | 241*****9390 | INDEFERIDO 09/02/2026 | DEFERIDO 11/02/2026 |
| 5º | REGULAR | KAIK OTAVIO ALVES | 251*****4436 | DEFERIDO 09/02/2026 | |
| 4º | REGULAR | FELIPE HENRIQUE DOS REIS MOURA | 231*****9853 | DEFERIDO 09/02/2026 |
Campus Itabira - ENGENHARIA MECÂNICA - Bacharelado - Integral
LB_EP - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | REGULAR | BRUNO DIAS MENDES | 251*****9884 | DEFERIDO 06/02/2026 |
LB_PCD - Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | REGULAR | THALES DANIEL VIEIRA DA SILVA | 251*****2775 | DEFERIDO 13/02/2026 |
LB_PPI - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | 1ª LISTA DE ESPERA | JOAO PEDRO FERREIRA DA SILVA | 251*****5883 | INDEFERIDO 02/03/2026 | DEFERIDO 05/03/2026 |
| 8º | REGULAR | JOSE VITOR DE FREITAS OLIVEIRA SILVA | 251*****6804 | INDEFERIDO 10/02/2026 | DEFERIDO 11/02/2026 |
| 7º | REGULAR | ARTHUR FELIPE OLIVEIRA SILVA | 251*****2335 | INDEFERIDO 09/02/2026 | INDEFERIDO DEFINITIVO 11/02/2026 |
| 6º | REGULAR | LUIZ HENRIQUE MENDES ALVES | 251*****9511 | DEFERIDO 09/02/2026 | |
| 5º | REGULAR | INDRIELE CRISTINE GUIMARAES DE PAULA SILVA | 251*****0766 | DEFERIDO 09/02/2026 |
Campus Itabira - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - Bacharelado - Noturno
LB_PPI - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | REGULAR | RODRIGHO MAIA FERNANDES ALMEIDA | 251*****4094 | INDEFERIDO 19/02/2026 | INDEFERIDO 24/02/2026 |
| 4º | REGULAR | RIKELME BRUNO DOS REIS MOURA | 251*****1741 | INDEFERIDO 10/02/2026 | DEFERIDO 11/02/2026 |
| 2º | REGULAR | ELLYS REGINA MESQUITA DAMACENO | 251*****2370 | DEFERIDO 09/02/2026 |
Campus Sede Itajubá - ADMINISTRAÇÃO - Bacharelado - Noturno
LB_EP - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | REGULAR | ISADORA ALMEIDA SOARES | 251*****6622 | DEFERIDO 04/02/2026 |
LB_PCD - Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | REGULAR | LUAN APARECIDO CARVALHO SILVA | 241*****2758 | DEFERIDO 06/02/2026 |
LB_PPI - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 5º | 5ª LISTA DE ESPERA | LUIDI ANTONIO MAURICIO ANDRADE | 251*****1766 | DEFERIDO 18/03/2026 | |
| 1º | 1ª LISTA DE ESPERA | MILENA ALESSANDRA DELFINO VILAS BOAS | 251*****8450 | DEFERIDO 21/02/2026 | |
| 5º | REGULAR | YASMIN VICTORIA NOGUEIRA | 251*****2734 | DEFERIDO 12/02/2026 | |
| 3º | REGULAR | JOAO LUIZ SOARES | 251*****4504 | INDEFERIDO 11/02/2026 | INDEFERIDO 12/02/2026 |
| 1º | REGULAR | GABRIELLY MARIAH DA SILVA AGOSTINHO | 251*****9147 | INDEFERIDO 09/02/2026 | DEFERIDO 11/02/2026 |
| 2º | REGULAR | LUDMYLA DA SILVA SANTOS | 231*****9634 | INDEFERIDO 07/02/2026 | DEFERIDO 10/02/2026 |
| 4º | REGULAR | LETICIA YASMIN DE SOUSA SILVA | 251*****9333 | INDEFERIDO 07/02/2026 | DEFERIDO 08/02/2026 |
Campus Sede Itajubá - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Bacharelado - Integral
LB_EP - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | 5ª LISTA DE ESPERA | ENZO FERREIRA FERNANDES | 251*****2773 | DEFERIDO 16/03/2026 | |
| 1º | 2ª LISTA DE ESPERA | MATHEUS HENRIQUE LOPES PEREIRA | 251*****9465 | INDEFERIDO 27/02/2026 | DEFERIDO 03/03/2026 |
| 1º | REGULAR | GUSTAVO HENRIQUE CAMPOS | 251*****9571 | INDEFERIDO 04/02/2026 | DEFERIDO 09/02/2026 |
LB_PCD - Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | REGULAR | WILIAN DE LIMA SANTOS | 241*****2480 | DEFERIDO 06/02/2026 |
LB_PPI - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | 1ª LISTA DE ESPERA | RICHARD DA SILVA | 241*****4293 | INDEFERIDO 23/02/2026 | INDEFERIDO 04/03/2026 |
| 5º | REGULAR | GABRIEL FELIX MARTINS SILVA | 251*****5710 | INDEFERIDO 05/02/2026 | DEFERIDO 06/02/2026 |
| 2º | REGULAR | THIERRE YURI DE MARINS FERNANDES | 251*****2430 | DEFERIDO 04/02/2026 | |
| 3º | REGULAR | SILAS MARTINS DE OLIVEIRA | 251*****5363 | DEFERIDO 04/02/2026 |
Campus Sede Itajubá - CIÊNCIA DE DADOS APLICADA - Bacharelado - Noturno
LB_EP - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 8º | 5ª LISTA DE ESPERA | HEBERT ANTONIO ROCHA | 251*****7833 | DEFERIDO 16/03/2026 | |
| 6º | 4ª LISTA DE ESPERA | LAUANE PERES BARBOSA | 241*****2489 | DEFERIDO 10/03/2026 | |
| 5º | 3ª LISTA DE ESPERA | GABRIEL PEREIRA DE FIGUEIREDO | 251*****3374 | INDEFERIDO 05/03/2026 | DEFERIDO 16/03/2026 |
| 1º | 2ª LISTA DE ESPERA | LEONARDO PETERSON MARTINS BATISTA | 251*****9435 | DEFERIDO 27/02/2026 | |
| 1º | REGULAR | ANA CLAUDIA DE FREITAS REIS | 241*****6539 | DEFERIDO 09/02/2026 | |
| 2º | REGULAR | MATEUS COSTA RIBEIRO PINTO | 231*****5436 | DEFERIDO 06/02/2026 |
LB_PCD - Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | REGULAR | LUIS FELIPE MATIAS FERREIRA | 231*****9389 | DEFERIDO 06/02/2026 |
LB_PPI - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | 1ª LISTA DE ESPERA | URIEL COHEN BROISLER MAZIERO DA COSTA | 241*****0078 | INDEFERIDO 27/02/2026 | INDEFERIDO DEFINITIVO 03/03/2026 |
| 4º | 1ª LISTA DE ESPERA | DANIEL ANTONIO PALMA | 251*****6779 | DEFERIDO 25/02/2026 | |
| 1º | 1ª LISTA DE ESPERA | LAIS CRISTINA SANTANA | 251*****3435 | DEFERIDO 21/02/2026 | |
| 1º | REGULAR | WILLIAN MARQUES DE CARVALHO JUNIOR | 251*****0458 | DEFERIDO 06/02/2026 | |
| 2º | REGULAR | THIERRY HENRY DIAS BARROS DE SOUZA | 251*****5718 | DEFERIDO 05/02/2026 |
Campus Sede Itajubá - CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS - Bacharelado - Integral
LB_EP - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1ª LISTA DE ESPERA | ANA CLARA MATIAS FERREIRA | 251*****5676 | INDEFERIDO 25/02/2026 | DEFERIDO 27/02/2026 |
| 6º | 1ª LISTA DE ESPERA | DHALILA MARCIA D ABREU | 231*****2959 | INDEFERIDO 23/02/2026 | INDEFERIDO 25/02/2026 |
| 3º | 1ª LISTA DE ESPERA | NICOLY RIBEIRO DA SILVA GOMES | 251*****6120 | DEFERIDO 20/02/2026 | |
| 9º | 1ª LISTA DE ESPERA | LAURA SERPA DA VEIGA BARROS | 251*****4820 | INDEFERIDO 20/02/2026 | DEFERIDO 23/02/2026 |
| 7º | 1ª LISTA DE ESPERA | GABRIELA VIANA ARAUJO DEZIDERIO PEREIRA | 251*****3212 | DEFERIDO 19/02/2026 |
Campus Sede Itajubá - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS LICENCIATURA - Licenciatura - Noturno
LB_EP - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
| COLOCAÇÃO CURSO | CHAMADA | NOME | INSCRIÇÃO ENEM | RESULTADO E DATA DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO DO RECURSO E DATA DE PUBLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 14º | 6ª LISTA DE ESPERA | VICTOR GABRIEL MACHADO PRADO DE MELO | 251*****8334 | DEFERIDO 27/03/2026 | |
| 13º | 6ª LISTA DE ESPERA | GIOVANNA FONSECA BATISTA DE OLIVEIRA | 251*****2741 | DEFERIDO 26/03/2026 | |
| 11º | 5ª LISTA DE ESPERA | MARIA EDUARDA PLACIDES NUNES | 251*****7172 | INDEFERIDO 18/03/2026 | DEFERIDO 20/03/2026 |
